Planos de Saúde Qualicorp
Conheça as opções de adesão individual ou familiar com contratação por categoria profissional. Oferecemos uma comparação detalhada dos melhores planos de saúde do mercado.
SulAmerica
Promedica
Seguros Unimed
Planos de Saude Seguros Unimed para a saúde e segurança . Confiança e qualidade em um só lugar.
HapVida
Planos que priorizam a saúde e o bem-estar, com uma rede propria de atendimento e preço acessível.
Nordeste Saúde
Focado em atender com soluções personalizadas para os profissionais liberais.
Central de Vendas Digital
Contratação de Planos de Saúde que oferecem cobertura e suporte contínuo para sua equipe.
Planos de Saúde contratação digital por categoria profissional
Tabelas Qualicorp: Adesão Individual ou Familiar
SulAmerica
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing.
Plano de Saude Familiar
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing.
Plano de Saude
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing.
Seguros Unimed
This is the text area for this paragraph. To change it, simply click and start typing.
Tabelas Planos de Saude (Qualicorp) SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Médicos, Dentistas, Enfermeiros, Engenheiros, Administrador, Psicologo, Pedagogo, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario, Farmaceutico, Servidor Federal, Servidor Estadual, Servidor Municipal, Corretor de Imoveis
| Tabela de preços Adesão | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Direto Nacional QC | Copart SulAmerica Direto Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 RC Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 R1 Nacional QP | Copart SulAmerica Executivo Nacional QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 284,60 | 311,55 | 396,98 | 440,33 | 592,83 | 624,03 | 1.083,32 |
| 19 a 23 anos | 391,95 | 429,06 | 546,72 | 606,42 | 816,44 | 859,41 | 1.491,94 |
| 24 a 28 anos | 425,73 | 466,04 | 593,86 | 658,71 | 886,82 | 933,49 | 1.620,55 |
| 29 a 33 anos | 505,18 | 553,01 | 704,65 | 781,60 | 1.052,30 | 1.107,68 | 1.922,94 |
| 34 a 38 anos | 551,15 | 603,33 | 768,79 | 852,74 | 1.148,06 | 1.208,48 | 2.097,93 |
| 39 a 43 anos | 610,06 | 667,83 | 850,95 | 943,87 | 1.270,78 | 1.337,67 | 2.322,20 |
| 44 a 48 anos | 697,12 | 763,13 | 972,40 | 1.078,58 | 1.452,12 | 1.528,55 | 2.653,58 |
| 49 a 53 anos | 857,39 | 938,57 | 1.195,96 | 1.326,55 | 1.785,97 | 1.879,97 | 3.263,64 |
| 54 a 58 anos | 1.067,53 | 1.168,62 | 1.489,08 | 1.651,68 | 2.223,71 | 2.340,75 | 4.063,55 |
| 59 anos ou + | 1.707,48 | 1.869,16 | 2.381,71 | 2.641,80 | 3.556,74 | 3.743,94 | 6.499,49 |
| VALIDDE | 10/06/2027 | 10/06/2027 | 10/06/2027 | 10/06/2027 | 10/06/2027 | 10/06/2027 | 10/06/2027 |
| Opções | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude


As melhores opções
em Planos de Saúde
Plano de Saúde (SulAmerica Saude / Qualicorp) -Tabelas de preços adesão por categoria profissional:
SulAmerica Direto Salvador:
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe.
Tabelas Planos de Saude (Qualicorp) SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Arquiteto, Assistente Social, Biomedico, Biologos, Economista, Educador Fisico, Filosofo, Fisico, Fonoaudiologo, Geografo, Jornalista, Matematico, Publicitario, Quimico, Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos de Contabilidade, Tecnicos em Enfermagem, Tecnicos de Laboratorio, Teologo, Turismo.
| Tabela de preços Adesão | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Especial RC Nacional QP | Copart SulAmerica Executivo Nacional QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 341,52 | 373,86 | 711,39 | 1.299,98 |
| 19 a 23 anos | 470,33 | 514,87 | 979,73 | 1.790,33 |
| 24 a 28 anos | 510,87 | 559,25 | 1.064,18 | 1.944,66 |
| 29 a 33 anos | 606,21 | 663,61 | 1.262,76 | 2.307,53 |
| 34 a 38 anos | 661,38 | 724,00 | 1.377,67 | 2.517,52 |
| 39 a 43 anos | 732,08 | 801,40 | 1.524,94 | 2.786,64 |
| 44 a 48 anos | 836,54 | 915,76 | 1.742,55 | 3.184,29 |
| 49 a 53 anos | 1.028,86 | 1.126,29 | 2.143,16 | 3.916,36 |
| 54 a 58 anos | 1.281,04 | 1.402,34 | 2.668,45 | 4.876,26 |
| 59 anos ou + | 2.048,98 | 2.242,99 | 4.268,09 | 7.799,39 |
| VALIDADE | 10/06/2027 | 10/06/2027 | 10/06/2027 | 10/06/2027 |
| Opções | Tabela Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp | Tabelas Qualicorp |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude
Planos de Saúde na Bahia*

Tabela Comparativa de Preços Seguros Unimed adesão individual
Plano Essencial: Salvador, Camaçari, Cadeias, Lauro de Freitas, Mata de São João, Santo Amaro, Simões Filho.
Unmed Compacto, Unimed Efetivo, Unimed Completo. Unimed Superior:: Salvador, Alagoinhas, Aratuipe, Cabeceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Castro Alves, Catu, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dias DAvila, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Itaparica, Itatim, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazare, Pojuca, Salinas das Margaridas, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde, São Goncalo dos Campos, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passe, Sapeacu, Saubara, Simões Filho, Varzedo, Vera Cruz.
| Tabela de preços | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo | Seguros Unimed Completo | Seguros Unimed Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Novo Essencial QC | Novo Essencial QP | Unimed Compacto | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | 386,93 | 432,96 | 491,32 | 549,77 | 648,74 | 758,43 |
| 19 a 23 anos | 473,59 | 529,95 | 601,38 | 672,92 | 794,04 | 928,31 |
| 24 a 28 anos | 593,00 | 663,55 | 753,00 | 842,58 | 994,23 | 1.162,35 |
| 29 a 33 anos | 655,30 | 733,26 | 832,11 | 931,10 | 1.098,70 | 1.284,47 |
| 34 a 38 anos | 697,98 | 781,01 | 886,29 | 991,74 | 1.170,26 | 1.368,12 |
| 39 a 43 anos | 809,64 | 905,97 | 1.028,08 | 1.150,41 | 1.357,46 | 1.586,98 |
| 44 a 48 anos | 967,85 | 1.083,01 | 1.228,99 | 1.375,19 | 1.622,74 | 1.897,09 |
| 49 a 53 anos | 1.160,76 | 1.298,87 | 1.473,95 | 1.649,32 | 1.946,19 | 2.275,25 |
| 54 a 58 anos | 1.378,09 | 1.542,05 | 1.749,92 | 1.958,12 | 2.310,58 | 2.701,25 |
| 59 anos ou + | 2.321,47 | 2.597,72 | 2.947,90 | 3.298,61 | 3.892,37 | 4.550,48 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saúde Promédica.
Area de comercialização Promedica Preferencial: Salvador.
Area de comercialização Promedica Promix e Classe 10: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho
| Promedica ADS | Promedica Preferencial copart | Promedica Promix Copaart | Promedica Class 10 Copart |
|---|---|---|---|
| Abrangencia | Municipal | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB + HOSP + COPART | AMB + HOSP + COPART | AMBULATORIAL + HOSPITALAR |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
| 18 anos | 294,76 | 303,01 | 367,76 |
| 19 a 23 anos | 341,93 | 351,50 | 426,60 |
| 24 a 28 anos | 403,48 | 414,78 | 503,40 |
| 29 a 33 anos | 484,16 | 497,73 | 604,08 |
| 34 a 38 anos | 571,31 | 587,31 | 712,81 |
| 39 a 43 anos | 645,59 | 663,66 | 805,48 |
| 44 a 48 anos | 774,70 | 796,40 | 966,56 |
| 49 a 53 anos | 910,28 | 935,76 | 1.135,71 |
| 54 a 58 anos | 1.183,36 | 1.216,50 | 1.476,43 |
| 59 anos ou + | 1.763,20 | 1.812,59 | 2.199,88 |
| Validade | 04/2027 | 04/2027 | 04/2027 |
Opiniões que refletem confiança
Depoimentos de clientes sobre planos de saúde coletivos
Os planos coletivos oferecidos pela ValConsultora facilitaram a contratação para nossa empresa de 15 funcionários, com preços competitivos e atendimento ágil. A transparência nas informações foi fundamental para nossa decisão.
A consultoria da ValConsultora nos ajudou a entender as opções disponíveis e escolher um plano que atende às necessidades da nossa equipe de 50 pessoas, com excelente custo-benefício e cobertura abrangente.












