
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Tabelas Planos de Saude (Extramed) SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACEUTICO, BIOLOGO, PROFESSOR APLB
| Tabela de preços Adesão EXTRAMED | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Direto Nacional QC | Copart SulAmerica Direto Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 RC Nacional QP | Copart SulAmerica Especial 100 R1 Nacional QP | Copart SulAmerica Executivo Nacional QP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 329,79 | 361,08 | 575,06 | 637,85 | 763,34 | 803,52 | 1.579,76 |
| 19 a 23 anos | 454,18 | 497,16 | 791,97 | 878,46 | 1.051,26 | 1.106,60 | 2.175,61 |
| 24 a 28 anos | 493,34 | 540,03 | 860,25 | 954,18 | 1.141,90 | 1.202,00 | 2.363,18 |
| 29 a 33 anos | 585,38 | 640,80 | 1.020,74 | 1.132,21 | 1.354,95 | 1.426,27 | 2.804,10 |
| 34 a 38 anos | 638,67 | 699,12 | 1.113,64 | 1.235,25 | 1.478,26 | 1.556,08 | 3.059,31 |
| 39 a 43 anos | 706,93 | 773,83 | 1.232,67 | 1.367,27 | 1.636,26 | 1.722,39 | 3.386,27 |
| 44 a 48 anos | 807,82 | 884,28 | 1.408,58 | 1.562,41 | 1.869,78 | 1.968,21 | 3.869,55 |
| 49 a 53 anos | 993,54 | 1.087,57 | 1.732,44 | 1.921,62 | 2.299,65 | 2.420,69 | 4.759,18 |
| 54 a 58 anos | 1.237,05 | 1.354,13 | 2.157,05 | 2.392,60 | 2.863,28 | 3.014,00 | 5.925,63 |
| 59 anos ou + | 1.978,61 | 2.165,88 | 3.450,10 | 3.826,87 | 4.579,71 | 4.820,77 | 9.477,79 |
| VALIDADE | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| Opções | Tabela EXTRAMED | Tabela EXTRAMED | Tabela EXTRAMED | Tabela EXTRAMED | Tabela EXTRAMED | Tabela EXTRAMED | Tabela EXTRAMED |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude
Planos de Saúde na Bahia*
Saiba os Preços Médios dos Planos de Saúde SulAmerica
Confira as tabelas de preços dos planos de saúde SulAmerica, incluindo opções específicas para professores, farmacêuticos, biólogos e servidores públicos.
Planos para Professores (APLB)
Tabelas de preços plano de saude SuAmerica específicas para professores, com opções acessíveis e coberturas adequadas às suas necessidades.
Planos para Farmacêuticos
Planos SulAmerica para Biólogos
Planos para Servidores Públicos
Comparativo de Preços
Contato
Plano de Saúde SulAmerica Coletivo por Adesão
Cobertura Ambulatorial, Hospitalar com Obstetricia
Tabela Plano de Saúde SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO COM BOLETO INDIVIDUAL
PARA SERVIOR PUBLICO FEDERAL, SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL, SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
| Tabela de preços Adesão | Copart SulAmerica Especial 100 RC | Copart SulAmerica Especial 100 R1 QP | Copart SulAmerica Executivo QP |
|---|---|---|---|
| Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Servidor Publico | Servidor Publico | Servidor Publico |
| Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 703,42 | 740,44 | 1.505,35 |
| 19 a 23 anos | 968,74 | 1.019,72 | 2.073,15 |
| 24 a 28 anos | 1.052,26 | 1.107,64 | 2.251,90 |
| 29 a 33 anos | 1.248,58 | 1.314,30 | 2.672,04 |
| 34 a 38 anos | 1.362,22 | 1.433,91 | 2.915,22 |
| 39 a 43 anos | 1.507,81 | 1.587,17 | 3.226,80 |
| 44 a 48 anos | 1.723,00 | 1.813,69 | 3.687,32 |
| 49 a 53 anos | 2.119,12 | 2.230,66 | 4.535,04 |
| 54 a 58 anos | 2.638,52 | 2.777,39 | 5.646,57 |
| 59 anos ou + | 4.220,19 | 4.442,31 | 9.031,43 |
| VALIDADE | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |
| Opções | Tabela Nacional* | Tabela Nacional* | Tabela Nacional* |
Planos para Médicos
Apresentamos as opções em planos de saúde específicos para médicos, com cobertura abrangente e preços competitivos. Consulte nossas tabelas para encontrar a melhor opção.
Planos para Servidores Públicos
Planos para Engenheiros
Planos de saúde adaptados para engenheiros, com atendimento de qualidade e suporte em saúde.

Encontre o Convênio Médico de seus sonhos
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel.

