Tabelas Comparativas de preços dos Planos Bradesco Saúde
Planos empresariais com ampla cobertura médica, incluindo consultas, exames e internações, adaptados para empresas.
Cobertura Abrangente e Atendimento Ágil
Atendimento nacional com rede credenciada ampla, para acesso a hospitais, clínicas e laboratórios de referência. Opções de Planos com ou sem coparticipação.
Planos Flexíveis para Empresas
Suporte Completo na Contratação
Tabela comparativa de preços Bradesco Saude Empresarial CNPJ Bahia
CNPJ LTDA (BA) na modalidade compulsória minimo de 4 Beneficiários
| Tabela Comparativa de preços CNPJ Bahia | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Flex Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 449,85 | 501,29 | 592,54 | 629,29 | 604,64 | 635,65 | 1.322,73 |
| 19 a 23 anos | 530,82 | 591,52 | 699,20 | 742,56 | 713,48 | 750,07 | 1.560,82 |
| 24 a 28 anos | 642,29 | 715,73 | 846,03 | 898,49 | 863,30 | 907,58 | 1.888,58 |
| 29 a 33 anos | 770,75 | 858,88 | 1.015,24 | 1.078,20 | 1.035,97 | 1.089,11 | 2.266,31 |
| 34 a 38 anos | 878,65 | 979,11 | 1.157,36 | 1.229,14 | 1.181,00 | 1.241,57 | 2.583,57 |
| 39 a 43 anos | 905,01 | 1.008,48 | 1.192,08 | 1.266,01 | 1.216,43 | 1.278,82 | 2.661,08 |
| 44 a 48 anos | 1.101,90 | 1.227,88 | 1.451,43 | 1.541,44 | 1.481,08 | 1.557,04 | 3.240,02 |
| 49 a 53 anos | 1.296,05 | 1.444,23 | 1.707,17 | 1.813,,04 | 1.742,05 | 1.831,39 | 3.810,91 |
| 54 a 58 anos | 1.542,30 | 1.718,63 | 2.031,53 | 2.157,52 | 2.073,04 | 2.179,35 | 4.534,98 |
| 59 anos ou + | 2.698,87 | 3.007,43 | 3.554,97 | 3.775,44 | 3.627,61 | 3.813,64 | 7.935,76 |
| VALIDADE | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 10/2023 |
| Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |

Tabela comparativa de preços Bradesco Saude Empresarial CNPJ Bahia
CNPJ LTDA (BA) na modalidade compulsória minimo de 4 Beneficiários
| Tabela Comparativa de preços CNPJ Bahia | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Flex Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 449,85 | 501,29 | 592,54 | 629,29 | 604,64 | 635,65 | 1.322,73 |
| 19 a 23 anos | 530,82 | 591,52 | 699,20 | 742,56 | 713,48 | 750,07 | 1.560,82 |
| 24 a 28 anos | 642,29 | 715,73 | 846,03 | 898,49 | 863,30 | 907,58 | 1.888,58 |
| 29 a 33 anos | 770,75 | 858,88 | 1.015,24 | 1.078,20 | 1.035,97 | 1.089,11 | 2.266,31 |
| 34 a 38 anos | 878,65 | 979,11 | 1.157,36 | 1.229,14 | 1.181,00 | 1.241,57 | 2.583,57 |
| 39 a 43 anos | 905,01 | 1.008,48 | 1.192,08 | 1.266,01 | 1.216,43 | 1.278,82 | 2.661,08 |
| 44 a 48 anos | 1.101,90 | 1.227,88 | 1.451,43 | 1.541,44 | 1.481,08 | 1.557,04 | 3.240,02 |
| 49 a 53 anos | 1.296,05 | 1.444,23 | 1.707,17 | 1.813,,04 | 1.742,05 | 1.831,39 | 3.810,91 |
| 54 a 58 anos | 1.542,30 | 1.718,63 | 2.031,53 | 2.157,52 | 2.073,04 | 2.179,35 | 4.534,98 |
| 59 anos ou + | 2.698,87 | 3.007,43 | 3.554,97 | 3.775,44 | 3.627,61 | 3.813,64 | 7.935,76 |
| VALIDADE | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 10/2023 |
| Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |

Tabela Comparativa plano de saúde Bradesco Saude Empresarial para Empresas com CNPJ de Sergipe. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços CNPJ Sergipe | SPG Bradesco Saude CNPJ Sergipe | SPG Bradesco Saude CNPJ Sergipe | SPG Bradesco Saude CNPJ Sergipe | SPG Bradesco Saude CNPJ Sergipe | SPG Bradesco Saude CNPJ Sergipe | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade Plano | Efetivo Nacional Copart | Efetivo Nacional Copart | Flex Nacional Copart | Ideal Nacional Copart | Nacional 2 Copart | Nacional 2 Copart | TNPLUS 4 Copart |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 349,08 | 370,50 | 356,21 | 378,13 | 363,47 | 381,95 | 794,78 |
| 19 a 23 anos | 411,91 | 437,19 | 420,33 | 446,19 | 428,89 | 450,70 | 937,84 |
| 24 a 28 anos | 498,41 | 529,00 | 508,60 | 539,89 | 518,95 | 545,34 | 1.134,78 |
| 29 a 33 anos | 598,10 | 634,81 | 610,33 | 647,87 | 622,75 | 654,41 | 1.361,75 |
| 34 a 38 anos | 681,83 | 723,,68 | 695,77 | 738,57 | 709,93 | 746,02 | 1.552,38 |
| 39 a 43 anos | 702,28 | 745,39 | 716,64 | 760,73 | 731,23 | 768,40 | 1.598,95 |
| 44 a 48 anos | 855,07 | 907,56 | 872,55 | 926,23 | 890,32 | 935,57 | 1.946,82 |
| 49 a 53 anos | 1.005,73 | 1.067,47 | 1.026,29 | 1.089,43 | 1.047,19 | 1.100,42 | 2.289,85 |
| 54 a 58 anos | 1.196,82 | 1.270,29 | 1.221,29 | 1.296,42 | 1.246,16 | 1.309,50 | 2.724,92 |
| 59 anos ou + | 2.094,32 | 2.222,88 | 2.137,14 | 2.268,61 | 2.180,66 | 2.291,49 | 4.768,34 |
| Validade | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
| Modalidade de Contratação | Compulsorio 02+02 (04 a 29 vidas) | Compulsorio 02+02 (04 a 29 vidas) | Compulsorio 02+02 (04 a 29 vidas) | Compulsorio 02+02 (04 a 29 vidas) | Compulsorio 02+02 (04 a 29 vidas) | Compulsorio 02+02 (04 a 29 vidas) | Compulsorio 02+02 (04 a 29 vidas) |
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Select Saude para Empresas em Minas Gerais*.
| Tabela Comparativa de preços | Select Saude Minas 100 Copart | Select Saude Minas 200 Copart | Select Saude Minas 100 Copart | Select Saude Minas 200 Copart |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 279,75 | 346,89 |
| 19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 292,75 | 363,01 |
| 24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 306,48 | 380,04 |
| 29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 331,34 | 410,86 |
| 34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 368,52 | 456,97 |
| 39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 456,61 | 566,20 |
| 44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 619,92 | 768,71 |
| 49 a 53 anos | 771,00 | 956,04 | 753,87 | 934,80 |
| 54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 998,50 | 1.238,14 |
| 59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.373,67 | 1.703,35 |
| VALIDADE | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
| Opções | 02 a 9999 vidas | 02 a 9999 vidas | 02 a 9999 vidas | 02 a 9999 vidas |
| Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Compulsorio | Compulsorio |

Tabela Comparativa com a média dos preços Plano de Saúde Bradesco Saúde Empresarial para Empresas com CNPJ de Porto Velho-RO.
Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços CNPJ Rondonia | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | TOP Nacional 2 | TOP Nacional 2 | TNPLUS 4 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 312,47 | 333,35 | 318,85 | 354,23 | 330,89 | 357,81 | 723,66 |
| 19 a 23 anos | 368,71 | 393,35 | 376,24 | 417,99 | 390,45 | 422,22 | 853,92 |
| 24 a 28 anos | 446,14 | 475,95 | 45525 | 505,76 | 472,44 | 510,88 | 1.033,23 |
| 29 a 33 anos | 535,37 | 571,14 | 546,30 | 606,92 | 566,93 | 613,06 | 1.239,89 |
| 34 a 38 anos | 610,32 | 651,09 | 622,78 | 691,88 | 646,29 | 698,88 | 1.413,46 |
| 39 a 43 anos | 628,63 | 670,62 | 641,46 | 712,64 | 665,68 | 719,85 | 1.455,86 |
| 44 a 48 anos | 765,39 | 816,52 | 781,02 | 867,68 | 810,51 | 876,46 | 1.772,60 |
| 49 a 53 anos | 900,25 | 960,39 | 918,64 | 1.020,57 | 953,32 | 1.030,89 | 2.084,93 |
| 54 a 58 anos | 1.071,30 | 1.142,86 | 1.093,18 | 1.214,48 | 1.134,45 | 1.226,76 | 2.481,07 |
| 59 anos ou + | 1.874,67 | 1.999,89 | 1.912,96 | 2.125,22 | 1.985,17 | 2.146,71 | 4.341,62 |
| VALIDDE | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 | 23/06/2024 |
| Opções | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo | Coparticipativo |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Tabelas comparativas de preços planos de saude
Bradesco Saude para Empresas CNPJ PALMAS - TOCANTINS
| Tabela de preços Bradesco Saude Empresas Tocantins | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Flex Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 428,59 | 460,57 | 505,45 | 530,95 | 515,76 | 541,77 |
| 19 a 23 anos | 505,74 | 543,47 | 596,43 | 626,52 | 608,60 | 639,29 |
| 24 a 28 anos | 611,94 | 657,59 | 721,67 | 758,08 | 736,40 | 773,53 |
| 29 a 33 anos | 734,33 | 789,11 | 866,01 | 909,70 | 883,69 | 928,24 |
| 34 a 38 anos | 837,13 | 899,58 | 987,24 | 1.037,05 | 1.007,40 | 1.058,18 |
| 39 a 43 anos | 862,24 | 926,57 | 1.016,86 | 1.068,16 | 1.037,62 | 1.089,93 |
| 44 a 48 anos | 1.049,83 | 1.128,15 | 1.238,09 | 1.300,55 | 1.263,36 | 1.327,06 |
| 49 a 53 anos | 1.234,81 | 1.326,93 | 1.456,24 | 1.529,71 | 1.485,96 | 1.560,89 |
| 54 a 58 anos | 1.468,42 | 1.579,05 | 1.732,93 | 1.820,35 | 1.768,29 | 1.857,46 |
| 59 anos ou + | 2.571,34 | 2.763,18 | 3.032,45 | 3.185,43 | 3.094,33 | 3.250,37 |
| VALIDDE | 05/2024 | 05/2024 | 05/2024 | 05/2024 | 05/2024 | 05/2024 |
| Opções | (1+2) 03 a 29 vidas | (1+2) 03 a 29 vidas | (1+2) 03 a 29 vidas | (1+2) 03 a 29 vidas | (1+2) 03 a 29 vidas | (1+2) 03 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |


