
Corretora Vendas de Planos de Saúde em Brasília
Descubra as melhores opções de planos de saúde Adesão Individual tabelas de preços por categoria profissional com a ValConsultora.
Compare SulAmerica Saúde, Ampla Saúde e Hapvida, Select Saúde.
Fale Conosco pelo WhatsApp
Envie um E-mail
Ligue para Nós
SulAmerica Saúde
Ampla Saúde
Hapvida
Planos acessíveis com uma rede de atendimento propria. Ideal para quem busca qualidade e economia.
Planos de saude Adesão
Tabelas por categoria profissional
Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
Select Saúde Individual
Planos de saúde Select Saude Individual, Familiar. Conheça os benefícios e a tabela de preços.
Carências e Benefícios
Consultoria Personalizada
Receba orientação especializada para escolher o plano ideal para você ou sua familia.
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Adesão Familiar
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado, diretamente ou com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
Tabelas Select Saude Distrito Federal.
SELECT BRASÍLIA: Brasília (DF), Novo Gama (GO), Águas Lindas de Goiás (GO), Cidade Ocidental (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Cristalina (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Luziânia (GO).
Select Premium: Brasília (DF), Terezópolis de Goiás (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Gameleira de Goiás (GO), Novo Gama (GO), Petrolina de Goiás (GO), Abadia de Goiás (GO), Abadiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO),
Campo Limpo de Goiás (GO), Goianápolis (GO), Águas Lindas de Goiás (GO), Cachoeira Alta (GO), Castelândia (GO), Senador Canedo (GO) Goiânia (GO), Jataí (GO), Santo Antônio da Barra (GO), Santo Antônio de
Goiás (GO), Maurilândia (GO), Anápolis (GO), Caiapônia (GO), Luziânia (GO), Montividiu (GO), Quirinópolis (GO), Santa Helena de Goiás (GO), Santo Antônio do Descoberto (GO), Paraúna (GO), Trindade (GO), Aragoiânia (GO), Cristalina (GO), Hidrolândia (GO), Ouro Verde de Goiás (GO), Silvânia (GO), Nerópolis (GO), Bela Vista de Goiás (GO), Cidade Ocidental (GO), Leopoldo de Bulhões (GO), Pirenópolis (GO), Goianira (GO), Rio Verde (GO),
| Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 445,96 | 552,98 | 487,90 | 605,00 | 490,55 | 608,28 | 536,69 | 665,50 |
| 19 a 23 anos | 466,68 | 578,67 | 510,56 | 633,10 | 513,34 | 636,54 | 561,62 | 696,41 |
| 24 a 28 anos | 488,56 | 605,81 | 534,53 | 662,81 | 537,41 | 666,39 | 587,98 | 729,09 |
| 29 a 33 anos | 528,18 | 654,95 | 577,88 | 716,56 | 581,00 | 720,44 | 635,66 | 788,22 |
| 34 a 38 anos | 587,46 | 728,47 | 642,74 | 796,99 | 646,21 | 801,31 | 707,01 | 876,69 |
| 39 a 43 anos | 727,89 | 902,58 | 796,38 | 987,50 | 800,68 | 992,84 | 876,02 | 1.086,25 |
| 44 a 48 anos | 988,22 | 1.225,40 | 1.081,20 | 1.340,69 | 1.087,05 | 1.347,94 | 1.189,32 | 1.474,76 |
| 49 a 53 anos | 1.201,74 | 1.490,17 | 1.314,80 | 1.630,35 | 1.321,92 | 1.639,18 | 1.446,28 | 1.793,39 |
| 54 a 58 anos | 1.591,72 | 1.973,72 | 1.741,46 | 2.159,42 | 1.750,89 | 2.171,09 | 1.915,61 | 2.375,36 |
| 59 anos ou + | 2.189,77 | 2.715,31 | 2.395,79 | 2.970,78 | 2.408,75 | 2.986,84 | 2.635,36 | 3.267,86 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Nossas melhores opções
| Engenheiro | Nutricionista | Médico | Contador | Dentista |
|---|---|---|---|---|
| Psicologo | Fonoaudiologo | Advogado | Enfermeiro | Servidor Federal |
| Estudante* | SOLICITAR PROPOSTA | SOLICITAR ORÇAMENTO | Assistente Social | Servidor Estadual |
| Universitario* | Profissional Autonomo* | Corretor de Seguros | Fisioterapeuta | Servidor Municipal |
| Contador | Assistente Social | Farmaceutico | Comerciante* | Comerciario* |

