
Tabelas de Preços Select Saúde
Plano Individual para Pessoa Fisica
Descubra as tabelas de preços do plano Select Saúde em diferentes regiões, incluindo Bahia, Sergipe, Pernambuco, Brasília, Paraíba e Goiás. Aqui você encontra informações detalhadas sobre os benefícios e carências de cada plano.
Select Saude. Plano de Saude Individual, Plano de Saude Familiar, Plano de Saude para Pessoa Fisica. (Bahia), (Segipe), (Amazonas), (Distrito Federal), (Goias), (Amapa), (Paraiba), (Parana), (Santa Catarina), (Roraima), (Rondonia), (Maranhão), (Belem do PARA), (Espirito Santo)
Fale Conosco pelo WhatsApp
Envie um E-mail
Ligue para Nós
Tabelas Select Saúde Bahia, Pernambuco
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 200 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 428,20 | 530,96 | 468,48 | 580,92 | 471,02 | 584,06 | 515,32 | 639,01 |
| 19 a 23 anos | 448,10 | 555,64 | 490,24 | 607,92 | 492,91 | 611,20 | 539,27 | 668,71 |
| 24 a 28 anos | 469,11 | 581,70 | 513,25 | 636,43 | 516,02 | 639,87 | 564,58 | 700,07 |
| 29 a 33 anos | 507,16 | 628,89 | 554,87 | 688,05 | 557,88 | 691,78 | 610,36 | 756,85 |
| 34 a 38 anos | 564,08 | 699,46 | 617,16 | 765,27 | 620,49 | 769,40 | 678,87 | 841,80 |
| 39 a 43 anos | 698,92 | 866,66 | 764,68 | 948,19 | 768,81 | 953,32 | 841,14 | 1.043,01 |
| 44 a 48 anos | 948,89 | 1.176,62 | 1.038,17 | 1.287,31 | 1.043,78 | 1.294,28 | 1.141,98 | 1.416,05 |
| 49 a 53 anos | 1.153,91 | 1.430,85 | 1.262,46 | 1.565,46 | 1.269,30 | 1.573,93 | 1.388,71 | 1.722,01 |
| 54 a 58 anos | 1.528,36 | 1.895,16 | 1.672,14 | 2.073,45 | 1.681,19 | 2.084,68 | 1.839,36 | 2.280,79 |
| 59 anos ou + | 2.102,61 | 2.607,24 | 2.300,43 | 2.852,52 | 2.312,87 | 2.867,96 | 2.530,47 | 3.137,78 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Plano de Saúde Individual
Plano de Saúde Familiar
Proteja toda a sua família com um plano que oferece segurança e cuidados médicos. Confira as opções.
Plano de Saúde para Pessoa Física
Tabelas de preços Select Saude
SELECT ARACAJU: Laranjeiras (SE), Riachuelo (SE), Itaporanga d’Ajuda (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Divina Pastora (SE), São Cristóvão (SE), Aracaju (SE), Santa Rosa de Lima (SE).
SELECT PREMIUM: Laranjeiras (SE), Ribeirópolis (SE), Nossa Senhora Aparecida (SE), Pedra Mole (SE), Campo do Brito (SE), Macambira (SE), Riachuelo (SE), São Miguel do Aleixo (SE), Areia Branca (SE), Moita Bonita (SE), Itaporanga
d’Ajuda (SE), Santa Rosa de Lima (SE), São Domingos (SE), Carira (SE), Divina Pastora (SE), Frei Paulo (SE), São Cristóvão (SE), Aracaju (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Itabaiana (SE), Pinhão (SE), Malhador (SE).
| Tabelas Select | Select 100 - QC - Copart | Select 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select 100 UNA - QC - Copart | Select 200 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Faixa | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 382,95 | 475,43 | 436,57 | 541,99 | 421,25 | 522,97 | 480,22 | 596,19 |
| 19 a 23 anos | 412,54 | 512,41 | 470,30 | 584,15 | 453,80 | 563,66 | 517,32 | 642,57 |
| 24 a 28 anos | 463,64 | 576,30 | 528,55 | 656,99 | 510,00 | 633,93 | 581,41 | 722,68 |
| 29 a 33 anos | 524,12 | 651,87 | 597,49 | 743,14 | 576,53 | 717,05 | 657,24 | 817,45 |
| 34 a 38 anos | 595,58 | 741,20 | 678,95 | 844,98 | 655,13 | 815,32 | 746,85 | 929,48 |
| 39 a 43 anos | 695,42 | 866,02 | 792,77 | 987,26 | 764,96 | 952,62 | 872,05 | 1.085,99 |
| 44 a 48 anos | 899,31 | 1.120,89 | 1.025,,21 | 1.277,82 | 989,24 | 1.232,98 | 1.127,73 | 1.405,60 |
| 49 a 53 anos | 1.164,57 | 1.452,49 | 1.327,60 | 1.655,83 | 1.281,03 | 1.597,73 | 1.460,36 | 1.821,42 |
| 54 a 58 anos | 1.509,68 | 1.883,89 | 1.721,04 | 2.147,64 | 1.660,65 | 2.072,28 | 1.893,14 | 2.362,40 |
| 59 anos ou + | 1.961,84 | 2.449,08 | 2.236,50 | 2.791,95 | 2.158,02 | 2.693,99 | 2.460,15 | 3.071,14 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Planos de Saúde Select Saúde
Descubra as melhores opções de planos de saúde individuais e familiares disponíveis em diversas regiões do Brasil, incluindo Bahia, Segipe, Amazonas e mais.
Tabelas Select Saude ACRE, Distrito Federal
| Tabelas Select | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 100 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 445,96 | 552,98 | 487,90 | 605,00 | 490,55 | 608,28 | 536,69 | 665,50 |
| 19 a 23 anos | 466,68 | 578,67 | 510,56 | 633,10 | 513,34 | 636,54 | 561,62 | 696,41 |
| 24 a 28 anos | 488,56 | 605,81 | 534,53 | 662,81 | 537,41 | 666,39 | 587,98 | 729,09 |
| 29 a 33 anos | 528,18 | 654,95 | 577,88 | 716,56 | 581,00 | 720,44 | 635,66 | 788,22 |
| 34 a 38 anos | 587,46 | 728,47 | 642,74 | 796,99 | 646,21 | 801,31 | 707,01 | 876,69 |
| 39 a 43 anos | 727,89 | 902,58 | 796,38 | 987,50 | 800,68 | 992,84 | 876,02 | 1.086,25 |
| 44 a 48 anos | 988,22 | 1.225,40 | 1.081,20 | 1.340,69 | 1.087,05 | 1.347,94 | 1.189,32 | 1.474,76 |
| 49 a 53 anos | 1.201,74 | 1.490,17 | 1.314,80 | 1.630,35 | 1.321,92 | 1.639,18 | 1.446,28 | 1.793,39 |
| 54 a 58 anos | 1.591,72 | 1.973,72 | 1.741,46 | 2.159,42 | 1.750,89 | 2.171,09 | 1.915,61 | 2.375,36 |
| 59 anos ou + | 2.189,77 | 2.715,31 | 2.395,79 | 2.970,78 | 2.408,75 | 2.986,84 | 2.635,36 | 3.267,86 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

