
Planos de Saúde na Bahia*
Estamos à sua disposição, sete dias por semana. Você e sua família receberão orçamento das melhores opções em assistência médica da melhor qualidade.
PEQUENAS EMPRESAS
Tabelas para empresas com 03 a 29 funcionários. Estamos aqui para ajudá-lo a contratar Plano de Saúde.
Cada plano ou seguro de saúde oferecido aos consumidores pelas operadoras – são varias empresas com beneficiários em atuação no país – se diferencia por aspectos apresentados e negociados com o futuro beneficiário, no momento da contratação.
Os planos empresariais são aqueles contratados por pessoas jurídicas, constituídos
ou formatados para uma população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por
relação empregatícia

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais
SulAmerica Saúde para Empresas na Bahia
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Direto Nacional | Direto Nacional | Classico Nacional | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade COD 24 | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 565,55 | 626,21 | 640,00 | 736,26 | 1.277,23 |
| 19 a 23 anos | 705,68 | 782,76 | 799,99 | 920,32 | 1.596,54 |
| 24 a 28 anos | 875,05 | 970,62 | 991,97 | 1.141,21 | 1.979,70 |
| 29 a 33 anos | 971,32 | 1.077,38 | 1.101,10 | 1.266,75 | 2.197,46 |
| 34 a 38 anos | 1.039,31 | 1.152,81 | 1.178,17 | 1.355,42 | 2.351,28 |
| 39 a 43 anos | 1.205,61 | 1.337,26 | 1.366,69 | 1.572,29 | 2.727,47 |
| 44 a 48 anos | 1.441,19 | 1.598,57 | 1.633,73 | 1.879,60 | 3.260,43 |
| 49 a 53 anos | 1.689,08 | 1.873,53 | 1.914,74 | 2.202,77 | 3.821,23 |
| 54 a 58 anos | 2.010,86 | 2.230,44 | 2.279,50 | 2.622,40 | 4.549,18 |
| 59 anos ou + | 3.387,30 | 3.757,18 | 3.839,81 | 4.417,43 | 7.663,07 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas |
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais
SulAmerica Saúde para Empresas na Bahia
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Saude QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Direto Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Classico Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
| Modalidade COD 24 | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 395,19 | 438,35 | 480,00 | 652,19 | 1.086,65 |
| 19 a 23 anos | 493,98 | 547,94 | 599,98 | 690,25 | 1.357,06 |
| 24 a 28 anos | 612,54 | 679,43 | 743,98 | 865,90 | 1.682,75 |
| 29 a 33 anos | 679,92 | 754,17 | 825,82 | 950,07 | 1.867,85 |
| 34 a 38 anos | 727,52 | 806,97 | 883,63 | 1.016,57 | 1.998,59 |
| 39 a 43 anos | 843,92 | 936,08 | 1.025,30 | 1.179,22 | 2.318,35 |
| 44 a 48 anos | 1.008,83 | 1.119,01 | 1.225,30 | 1.409,63 | 2.771,36 |
| 49 a 53 anos | 1.182,36 | 1.311,48 | 1.436,05 | 1.652,09 | 3.248,04 |
| 54 a 58 anos | 1.407,60 | 1.651,30 | 1.709,62 | 1.966,80 | 3.866,79 |
| 59 anos ou + | 2.371,11 | 2.630,02 | 2.879,86 | 3.313,08 | 6.513,61 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas |
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Direto Salvador QC | PME SulAmerica Direto Salvador QP | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QC | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 356,17 | 393,14 | 249,31 | 272,92 |
| 19 a 23 anos | 445,20 | 491,43 | 311,64 | 341,16 |
| 24 a 28 anos | 552,06 | 609,38 | 386,44 | 423,04 |
| 29 a 33 anos | 612,78 | 676,41 | 428,96 | 469,58 |
| 34 a 38 anos | 655,68 | 723,75 | 458,98 | 502,45 |
| 39 a 43 anos | 760,60 | 839,56 | 532,98 | 582,83 |
| 44 a 48 anos | 909,22 | 1.003,60 | 636,46 | 696,72 |
| 49 a 53 anos | 1.065,61 | 1.176,23 | 745,92 | 816,56 |
| 54 a 58 anos | 1.268,61 | 1.400,30 | 888,04 | 972,10 |
| 59 anos ou + | 2.136,99 | 2.358,79 | 1.495,86 | 1.637,52 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | PME 03 a 29 vidas | PME 03 a 29 vidas | PME 03 a 29 vidas | PME 03 a 29 vidas |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais SulAmerica Saúde Direto Salvador com cobertura GRUPO DE MUNICIPIOS
SulAmerica Saúde Direto Salvador podem ser comercializados nos municípios de: Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho.
| Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Direto Salvador QC | PME SulAmerica Direto Salvador QP | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QC | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 359,13 | 393,14 | 251,39 | 275,20 |
| 19 a 23 anos | 448,91 | 491,43 | 314,24 | 344,01 |
| 24 a 28 anos | 556,66 | 609,38 | 389,67 | 426,57 |
| 29 a 33 anos | 617,89 | 676,41 | 432,53 | 473,48 |
| 34 a 38 anos | 661,14 | 723,75 | 462,81 | 506,62 |
| 39 a 43 anos | 766,93 | 839,56 | 536,85 | 587,70 |
| 44 a 48 anos | 916,80 | 1.003,60 | 641,76 | 702,52 |
| 49 a 53 anos | 1.074,49 | 1.176,23 | 752,14 | 823,36 |
| 54 a 58 anos | 1.279,19 | 1.400,30 | 895,43 | 980,21 |
| 59 anos ou + | 2.154,78 | 2.358,79 | 1.508,34 | 1.651,16 |
| VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
| Modalidade | Rega Flex | Regra Flex | Regra Flex | Regra Flex |
| Opções | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas |
MÉDIAS EMPRESAS
As informações são complexas. Estamos aqui para ajudá-lo
Assistencia Medica Empresarial, Planos Medicos Empresariais, Convênios Medicos Empresariais para Empresas do Comercio, Serviços, Industrias, Construtoras, Empresas de Engenharia, Prestadoras de Serviços para Petrobras. Solicite e receba um comparativo do melhor custo-benefício oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado
As coisas que são feitas de forma simples estão no centro de tudo o que fazemos
O planejamento pode ajudar você ou sua empresa a reduzir custos.
O planejamento pode ajudar você ou sua empresa a reduzir custos
GRANDES EMPRESAS
As informações são complexas. Estamos aqui para ajudá-lo a contratar Assistência Médica Empresarial.
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde Empresariais, Plano Odontologico Empresarial e Seguros de Vida.
Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais.
Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico
Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico
Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Salvador (BA), Camaçari (BA), Lauro de Freitas (BA), Candeias (BA), Simões Filho (BA), Feira de Santana (BA), Vera Cruz (BA)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 24209 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 198,79 | 169,19 | 167,02 | 238,68 | 357,33 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 222,64 | 189,49 | 187,06 | 267,32 | 400,21 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 249,36 | 212,23 | 209,51 | 299,40 | 448,24 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 286,76 | 244,06 | 240,94 | 344,31 | 515,48 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 329,77 | 280,67 | 277,08 | 395,96 | 592,80 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 392,43 | 334,00 | 329,73 | 471,19 | 705,43 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 490,54 | 417,50 | 412,16 | 588,99 | 881,79 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 613,18 | 521,88 | 515,20 | 736,24 | 1.102,24 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 1.042,41 | 887,20 | 875,84 | 1.251,61 | 1.873,81 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 1.167,50 | 993,66 | 980,94 | 1.401,80 | 2.098,67 |
| VALIDADE | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Nordeste Saude para Empresas.
Area de comercialização:
Tabelas PME SALVADOR: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho.
Tabelas PME CAMAÇARI: Camaçari, Candeias, Dias DAvila
| Tabela Comparativa | Nordeste Essencial AMB Copart | Nordeste VITA Copart | Nordeste Camaçari Vita Copart | Nordeste Salvador Vita Copart | Nordeste Salvador Vita + Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | PME Camaçari Essencial | PME CAMAÇARI VITA | PME CAMAÇARI VITA + | PME Salvador Vita | PME Salvador Vita + |
| Modalidade | AMBULATORIO | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 92,91 | 163,24 | 195,09 | 187,54 | 279,79 |
| 19 a 23 anos | 122,09 | 184,46 | 220,45 | 246,58 | 368,36 |
| 24 a 28 anos | 139,06 | 212,12 | 253,51 | 283,12 | 423,17 |
| 29 a 33 anos | 155,02 | 243,94 | 291,54 | 316,74 | 473,59 |
| 34 a 38 anos | 163,10 | 273,22 | 326,53 | 332,43 | 497,12 |
| 39 a 43 anos | 183,02 | 314,20 | 375,50 | 375,25 | 561,36 |
| 44 a 48 anos | 223,62 | 389,61 | 465,63 | 457,14 | 684,19 |
| 49 a 53 anos | 309,82 | 487,01 | 582,03 | 629,72 | 943,06 |
| 54 a 58 anos | 417,36 | 633,71 | 756,64 | 849,08 | 1.272,09 |
| 59 anos ou + | 541,80 | 918,01 | 1.097,13 | 1.102,92 | 1.652,80 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
| Opções | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas |
| Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |
Tabela comparativa de preços Bradesco Saude Empresarial CNPJ Bahia
CNPJ LTDA (BA) na modalidade compulsória minimo de 4 Beneficiários
| Tabela Comparativa de preços CNPJ Bahia | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Flex Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 449,85 | 501,29 | 592,54 | 629,29 | 604,64 | 635,65 | 1.322,73 |
| 19 a 23 anos | 530,82 | 591,52 | 699,20 | 742,56 | 713,48 | 750,07 | 1.560,82 |
| 24 a 28 anos | 642,29 | 715,73 | 846,03 | 898,49 | 863,30 | 907,58 | 1.888,58 |
| 29 a 33 anos | 770,75 | 858,88 | 1.015,24 | 1.078,20 | 1.035,97 | 1.089,11 | 2.266,31 |
| 34 a 38 anos | 878,65 | 979,11 | 1.157,36 | 1.229,14 | 1.181,00 | 1.241,57 | 2.583,57 |
| 39 a 43 anos | 905,01 | 1.008,48 | 1.192,08 | 1.266,01 | 1.216,43 | 1.278,82 | 2.661,08 |
| 44 a 48 anos | 1.101,90 | 1.227,88 | 1.451,43 | 1.541,44 | 1.481,08 | 1.557,04 | 3.240,02 |
| 49 a 53 anos | 1.296,05 | 1.444,23 | 1.707,17 | 1.813,,04 | 1.742,05 | 1.831,39 | 3.810,91 |
| 54 a 58 anos | 1.542,30 | 1.718,63 | 2.031,53 | 2.157,52 | 2.073,04 | 2.179,35 | 4.534,98 |
| 59 anos ou + | 2.698,87 | 3.007,43 | 3.554,97 | 3.775,44 | 3.627,61 | 3.813,64 | 7.935,76 |
| VALIDADE | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 10/2023 |
| Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |

Tabela comparativa de preços Bradesco Saude Empresarial
CNPJ LTDA (BA) na modalidade compulsória minimo de 4 Beneficiários
| Tabela Comparativa CNPJ BA | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copat | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart | SPG Bradesco Saude Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plano | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Flex Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 303,18 | 336,62 | 410,16 | 429,62 | 414,29 | 455,63 |
| 19 a 23 anos | 357,75 | 397,21 | 483,99 | 506,95 | 488,86 | 537,64 |
| 24 a 28 anos | 432,87 | 480,62 | 585,62 | 613,40 | 591,52 | 650,54 |
| 29 a 33 anos | 519,45 | 576,75 | 702,75 | 736,09 | 709,83 | 780,65 |
| 34 a 38 anos | 592,17 | 657,75 | 801,13 | 839,14 | 809,20 | 889,93 |
| 39 a 43 anos | 609,94 | 677,21 | 825,16 | 864,31 | 833,48 | 916,63 |
| 44 a 48 anos | 742,64 | 824,54 | 1.004,68 | 1.052,35 | 1.014,81 | 1.116,,05 |
| 49 a 53 anos | 873,49 | 969,92 | 1.181,70 | 1.237,77 | 1.193,62 | 1.312,70 |
| 54 a 58 anos | 1.039,45 | 1.154,09 | 1.406,22 | 1.472,95 | 1.420,41 | 1.562,11 |
| 59 anos ou + | 1.818,93 | 2.019,54 | 2.460,74 | 2.577,52 | 2.485,58 | 2.733,54 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |
| Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas |
| Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |

CENTRAL DE VENDAS
Oferecemos profissionais experientes para lidar com as solicitações de orçamento personalizado.

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude SB Saude para Empresas.
| Tabela de preços | SB Saude Classic l - QC Copart | SB Saude Advance l - CP Copart QC | SB Saude Classic ll Q | SB Saude Advance ll - QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 |
| 19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 |
| 24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 |
| 29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 |
| 34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 |
| 39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 |
| 44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 |
| 49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 |
| 54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 |
| 59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 |
| VALIDADE | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
| Opções | 100 a 199 vidas | 100 a 199 vidas | 100 a 199 vidas | 100 a 199 vidas |
| Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Select Saude para Empresas.
Plano de Saúde Empresarial
| Tabelas Select Saude PME | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QC - Copart | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 346,98 | 430,25 | 330,46 | 409,76 | 320,54 | 397,47 |
| 19 a 23 anos | 363,10 | 450,25 | 345,81 | 428,81 | 335,44 | 415,94 |
| 24 a 28 anos | 380,14 | 471,36 | 362,03 | 448,91 | 351,17 | 435,45 |
| 29 a 33 anos | 410,96 | 509,60 | 391,39 | 485,33 | 379,65 | 470,77 |
| 34 a 38 anos | 457,09 | 566,79 | 435,32 | 539,80 | 422,26 | 523,61 |
| 39 a 43 anos | 566,34 | 702,27 | 539,37 | 668,83 | 523,19 | 648,76 |
| 44 a 48 anos | 768,90 | 953,44 | 732,28 | 908,04 | 710,31 | 880,79 |
| 49 a 53 anos | 935,03 | 1.159,44 | 890,51 | 1.104,23 | 863,79 | 1.071,10 |
| 54 a 58 anos | 1.238,45 | 1.535,68 | 1.179,47 | 1.462,55 | 1.144,10 | 1.418,67 |
| 59 anos ou + | 1.703,78 | 2.112,70 | 1.622,65 | 2.012,09 | 1.573,96 | 1.951,72 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
| Contratação | 01 Funcionário | 01 Funcionário | 02 a 29 funcionários | 02 a 29 funcionários | 30 a 99 Funcionarios | 30 a 99 funcionários |
SELECT SALVADOR: Lauro de Freitas (BA), Pojuca (BA), Simões Filho (BA), Madre de Deus (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA), Mata de São João (BA), São Francisco do Conde (BA),
Vera Cruz (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Dias d’Ávila (BA).
SELECT CENTRAL BAHIA: Santa Maria da Vitória (BA), Salvador (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Barreiras (BA), Ibotirama (BA), Serrinha (BA), Camaçari (BA),
Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Santo Antônio de Jesus (BA).
SELECT NORTE BAHIA: Alagoinhas (BA), Jacobina (BA), Paulo Afonso (BA), Senhor do Bonfim (BA), Juazeiro (BA), Irecê (BA), Ribeira do Pombal (BA).
SELECT SUL BAHIA: Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Jequié (BA), Valença (BA), Brumado (BA), Teixeira de Freitas (BA), Vitória da Conquista (BA), Porto Seguro (BA).
SELECT PREMIUM: Lauro de Freitas (BA), Jequié (BA), Jacobina (BA), Santa Maria da Vitória (BA), Simões Filho (BA), Pojuca (BA), Madre de Deus (BA), Paulo Afonso (BA), Ilhéus (BA), Itabuna (BA), Salvador (BA), São Sebastião do Passé (BA), Seabra (BA), Cruz das Almas (BA), Dias d’Ávila (BA), Barreiras (BA), Eunápolis (BA), Guanambi (BA), Itapetinga (BA), Porto Seguro (BA), Ribeira do Pombal (BA), Santo Antônio de Jesus (BA), Valença (BA), Vera Cruz (BA), São Francisco do Conde (BA), Serrinha (BA), Juazeiro (BA) Mata de São João (BA), Brumado (BA), Camaçari (BA), Candeias (BA), Itaparica (BA), Vitória da Conquista (BA), Teixeira de Freitas (BA), Irecê
(BA), Itaberaba (BA), Feira de Santana (BA), Ibotirama (BA), Senhor do Bonfim (BA), Alagoinhas (BA).


Nossa equipe de vendas
Os membros de nossa equipe de vendas são altamente treinados e experientes. Cada um deles se dedica totalmente ao seu ramo.
Somos treinados por com informações precisas para orientar nossos clientes.
Empresas CNPJ Serviços
Se você é gestor ou está participando da pesquisa por um bom plano de saúde para empresas, não deixe de conferir algumas dicas que te ajudarão a avaliar os principais aspectos de um plano coletivo de qualidade.
Empresas Construtoras
Uma das incumbências das corporações é oferecer aos seus colaboradores bons benefícios, que garantam a segurança e a saúde da equipe dentro do ambiente de trabalho.
Assistência Médica Empresarial
Empresas CNPJ Comercio
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários,
Industria
Há planos mais adequados para cada perfil. Pense também na abrangência geográfica, ou seja, onde a empresa atua e onde os funcionários moram — se é perto ou longe dos grandes centros e se possui filiais ou escritórios em várias cidades e estados.


















