Tabelas Comparativas de preços de Planos de Saude (BA)

71-98511-7007 Telefone Central de Vendas. Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Feira de Santana... Compare preços de planos de saúde por categoria profissional. Veja opções de planos e escolha o melhor para sua familia hoje! Tabelas de preços para Engenheiro, Medico, Dentista, Enfermeiro, Professor, Corretor de Imoveis, Administrador....

Compare Planos de Saúde por Categoria Profissional

Na ValConsultora, oferecemos uma ampla gama de planos de saúde para atender às necessidades de diferentes categorias profissionais. Compare preços e encontre a melhor opção para sua família hoje mesmo!

Planos de Saúde para Profissionais

Seja você engenheiro, médico, dentista ou professor, temos tabelas de preços específicas para cada profissão. Escolha o plano que melhor se adapta ao seu perfil e a saúde da sua família.

71-98511-7007 Telefone Central de Vendas. Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Feira de Santana... Compare preços de planos de saúde por categoria profissional. Veja opções de planos e escolha o melhor para sua familia hoje! Tabelas de preços para Engenheiro, Medico, Dentista, Enfermeiro, Professor, Corretor de Imoveis, Administrador....
71-98511-7007 Telefone Central de Vendas. Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Feira de Santana... Compare preços de planos de saúde por categoria profissional. Veja opções de planos e escolha o melhor para sua familia hoje! Tabelas de preços para Engenheiro, Medico, Dentista, Enfermeiro, Professor, Corretor de Imoveis, Administrador....

Entre em Contato Conosco

Para mais informações sobre nossos planos e preços, ligue para a Central de Vendas pelo telefone 71-98511-7007. Estamos prontos para ajudar você a escolher o melhor plano de saúde!
Tabela Comparativa Select Saude 100 QC Copart Select Saude 200 QP Copart Select Premium 110 QC Copart Select Premium 120 QP Copart Select Saude 100 QC Copart UNA Select Saude 200 QP Copart UNA Select Premium 110 QC Copart UNA Select Premium 120 QP Copart UNA
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Regional Regional Grupo de Municipios Grupo de Municipios Regional Regional
Modalidade Plano Individual Plano Individual Plano Individual Plano Individual Plano Individual Plano Individual Plano Individual Plano Individual
Acomodação Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos R$ 428,20 R$ 530,96 R$ 468,48 R$ 580,92 R$ 471,02 R$ 584,06 R$ 515,32 R$ 639,01
19 a 23 anos R$ 448,10 R$ 555,64 R$ 490,24 R$ 607,92 R$ 492,91 R$ 611,20 R$ 539,27 R$ 668,71
24 a 28 anos R$ 469,11 R$ 581,70 R$ 513,25 R$ 636,43 R$ 516,02 R$ 639,87 R$ 564,58 R$ 700,07
29 a 33 anos R$ 507,16 R$ 628,89 R$ 554,87 R$ 688,05 R$ 557,88 R$ 691,78 R$ 610,36 R$ 756,85
34 a 38 anos R$ 564,08 R$ 699,46 R$ 617,16 R$ 765,27 R$ 620,49 R$ 769,40 R$ 678,87 R$ 841,80
39 a 43 anos R$ 698,92 R$ 866,66 R$ 764,68 R$ 948,19 R$ 768,81 R$ 953,32 R$ 841,14 R$ 1.043,01
44 a 48 anos R$ 948,89 R$ 1.176,62 R$ 1.038,17 R$ 1.287,31 R$ 1.043,78 R$ 1.294,28 R$ 1.141,98 R$ 1.416,05
49 a 53 anos R$ 1.153,91 R$ 1.430,85 R$ 1.262,46 R$ 1.565,46 R$ 1.269,30 R$ 1.573,93 R$ 1.388,71 R$ 1.722,01
54 a 58 anos R$ 1.528,36 R$ 1.895,16 R$ 1.672,14 R$ 2.073,45 R$ 1.681,19 R$ 2.084,68 R$ 1.839,36 R$ 2.280,79
59 anos ou + R$ 2.102,61 R$ 2.607,24 R$ 2.300,43 R$ 2.852,52 R$ 2.312,87 R$ 2.867,96 R$ 2.530,47 R$ 3.137,78
Validade 06/2026 06/2026 06/2026 06/2026 06/2026 06/2026 06/2026 06/2026
Tabela Comparativa Hapvida Copart AMB Hapvida Copart QC Hapvida Copart QC Hapvida Copart Parcial Hapvida Copart Parcial Hapvida Copart Parcial
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios Grupo de Municipios
Modalidade AMBULATORIO AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST Ambulatorio AMB+HOSP+OBST AMB+HOSP+OBST
Acomodação Ambulatorial Enfermaria Apartamento Ambulatorial Enfermaria Apartamento
00 a 18 anos 139,33 225,51 336,57 217,46 274,50 410,06
19 a 23 anos 183,24 296,59 443,19 286,60 361,26 540,20
24 a 28 anos 208,78 340,57 509,16 326,82 414,94 620,72
29 a 33 anos 232,81 381,03 569,85 364,66 464,33 694,80
34 a 38 anos 244,98 399,92 598,18 383,81 487,37 729,36
39 a 43 anos 274,93 451,47 675,51 430,97 550,29 823,74
44 a 48 anos 336,03 550,05 823,37 527,18 670,61 1.004,22
49 a 53 anos 465,76 757,78 1.134,96 731,47 924,16 1.384,54
54 a 58 anos 627,59 1.021,81 1.531,02 986,30 1.246,43 1.867,94
59 anos ou + 814,86 1.327,34 1.989,30 1.281,17 1.619,35 2.427,31
Validade 02/2027 02/2027 02/2027 02/2027 02/2027 02/2027
Tabela Comparativa SulAmerica Direto Salvador QC - Copart SulAmerica Direto Salvador QP - Copart SulAmerica Direto Nacional QC - Copart SulAmerica Direto Nacional QP - Copart SulAmerica Especial RC - QP - Copart
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Nacional Nacional Nacional
Modalidade ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST
Acomodação Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento
00 a 18 anos 294,59 322,48 513,69 569,79 681,88
19 a 23 anos 405,72 444,11 707,44 784,70 939,06
24 a 28 anos 440,69 482,40 768,44 852,35 1.020,03
29 a 33 anos 522,92 572,41 911,81 1.011,38 1.210,34
34 a 38 anos 570,50 624,50 994,79 1.103,42 1.320,50
39 a 43 anos 631,48 691,25 1.101,11 1.221,36 1.461,62
44 a 48 anos 721,60 789,91 1.258,26 1.395,67 1.670,23
49 a 53 anos 887,50 971,50 1.547,54 1.716,54 2.054,21
54 a 58 anos 1.105,03 1.209,61 1.926,83 2.137,25 2.557,71
59 anos ou + 1.767,44 1.934,73 3.081,90 3.418,44 4.090,93
Validade 05/2026 05/2026 05/2026 05/2026 05/2026
Tabela Comparativa Seguros Unimed Essencial QC Seguros Unimed Essencil QP Seguros Unimed Compacto QC Seguros Unimed Efetivo QP Seguros Unimed Completo QP Seguros Unimed Superior QP
Abrangencia Grupo de Municipios Grupo de Municipios Nacional Nacional Nacional Nacional
Modalidade ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST ADS AMB+HOSP+OBST
Acomodação Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Apartamento Apartamento
00 a 18 anos R$ 386,93 R$ 432,96 R$ 491,32 R$ 549,77 R$ 648,74 R$ 758,43
19 a 23 anos R$ 473,59 R$ 529,95 R$ 601,38 R$ 672,92 R$ 794,04 R$ 928,31
24 a 28 anos R$ 593,00 R$ 663,55 R$ 753,00 R$ 842,58 R$ 994,23 R$ 1.162,35
29 a 33 anos R$ 655,30 R$ 733,26 R$ 832,11 R$ 931,10 R$ 1.098,70 R$ 1.284,47
34 a 38 anos R$ 697,98 R$ 781,01 R$ 886,29 R$ 991,74 R$ 1.170,26 R$ 1.368,12
39 a 43 anos R$ 809,64 R$ 905,97 R$ 1.028,08 R$ 1.150,41 R$ 1.357,46 R$ 1.586,98
44 a 48 anos R$ 967,85 R$ 1.083,01 R$ 1.228,99 R$ 1.375,19 R$ 1.622,74 R$ 1.897,09
49 a 53 anos R$ 1.160,76 R$ 1.298,87 R$ 1.473,95 R$ 1.649,32 R$ 1.946,19 R$ 2.275,25
54 a 58 anos R$ 1.378,09 R$ 1.542,05 R$ 1.749,92 R$ 1.958,12 R$ 2.310,58 R$ 2.701,25
59 anos ou + R$ 2.321,47 R$ 2.597,72 R$ 2.947,90 R$ 3.298,61 R$ 3.892,37 R$ 4.550,48
Validade 09/2026 09/2026 09/2026 09/2026 09/2026 09/2026

Poderão ser considerados beneficiarios titulares todos os profissionais liberais das seguintes categorias: Administrador, Agronomo, Arqueologo, Arquiteto, Contabilista, Dentista, Economista, enfermeiros, Engenheiros, Farmaceutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Medico, Nutricionista, Pedagogo, Psicologo, Veterinario.

Contrate via Telefone

Fale diretamente com nossos corretores pelo telefone. Estamos prontos para ajudar você a escolher o melhor plano de saúde para sua categoria profissional

Contrate via Chat WhatsApp

Converse com nossos especialistas pelo WhatsApp. Tire suas dúvidas e receba orientações personalizadas em tempo real.

Contrate via E-mail

Envie um e-mail para nossa equipe e receba uma resposta rápida com todas as informações que você precisa.

Adicione um título curto aqui

Adicione um título curto aqui

Adicione um título curto aqui