
Comparativo preços de Planos de Saúde BA*
Encontre o plano de saúde ideal para voce sua familia com nossa tabela comparativa. Avalie as opções de Select Saúde, Nordeste Saude, HapVida e muito mais.
Planos de Saude Adesão Individual
Oferecemos soluções personalizadas para voce, sua familia, tabelas de preços por categoria profissional. Ligue e descubra como podemos atender suas necessidades.
Planos de Saúde Disponíveis
Trabalhamos com as principais operadoras do mercado, como Blue Saúde, HapVida, Ampla Saude, SulAmerica e muitas outras. Compare verifique sua elegibilidade e escolha o melhor opção
Contato
Para mais informações, entre em contato com nossa Central de Vendas pelo telefone 71-98511-7007 ou com a equipe de vendas pelo telefone 71-99986-9102.
A ValConsultora Planos de Saúde oferece informações detalhadas sobre planos de saúde adesão individual, focando em tabelas comparativas de preços que facilitam a escolha do plano ideal. Compreendemos que os preços médios dos planos de saúde podem variar significativamente de acordo com a categoria profissional, o que torna essencial uma análise cuidadosa. Nossas tabelas de preços são projetadas para ajudar pessoas a entenderem melhor suas opções de assistência médica de qualidade e benefícios acessíveis.
| Tabelas preços Salvador-BA | Select Saude 100 | Select Premium 110 | Hapvida Copart Parc | Ampla 200 QC | Nordeste Saude | SulAmerica D Nac Copart | Saude Brasil Adesão QC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Estados | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Camaçari-BA | Nacional | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 389,27 | 425,89 | 253,92 | 445,92 | 165,00 | 513,69 | 194,45 |
| 19 a 23 anos | 407,36 | 445,68 | 334,13 | 543,13 | 206,36 | 707,44 | 250,94 |
| 24 a 28 anos | 426,46 | 466,59 | 383,76 | 624,60 | 240,36 | 768,44 | 285,92 |
| 29 a 33 anos | 461,06 | 504,43 | 429,43 | 706,43 | 268,87 | 911,81 | 318,10 |
| 34 a 38 anos | 512,80 | 561,05 | 450,75 | 784,84 | 282,18 | 994,79 | 333,11 |
| 39 a 43 anos | 635,38 | 695,16 | 508,90 | 898,63 | 318,51 | 1.101,11 | 374,09 |
| 44 a 48 anos | 862,63 | 943,79 | 620,14 | 1.116,11 | 426,45 | 1.258,26 | 452,47 |
| 49 a 53 anos | 1.049,01 | 1.147,69 | 854,55 | 1.396,25 | 534,39 | 1.574,54 | 617,63 |
| 54 a 58 anos | 1.389,41 | 1.520,13 | 1.152,50 | 1.783,01 | 720,47 | 1.926,83 | 827,56 |
| 59 anos ou + | 1.911,46 | 2.091,30 | 1.497,28 | 2.574,66 | 989,98 | 3.081,90 | 1.070,47 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 10/2025 |
Tabelas Comparativas
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
Tabela de preços de Planos de Saude
Corretora Vendas de Planos de Saude na Bahia
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA
CIDADE, PROFISSÃO, IDADE. FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
Solicite e receba um comparativo do melhor custo-benefício oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado.
| Tabela de preços Salvador-BA | Select Premium Copart QP | Select 200 Copart | Hapvida Copart Parc | Ampla 200 QP | SulAmerica Salvador Copart QP | Nordeste Saude Cop | HapVida ADS Copart QP | SulAmerica Direto NAC QP Cop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Camaçari-BA | Grupo de Municipios | Nacional |
| Modalidade | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão | Adesão |
| Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 528,11 | 482,69 | 361,26 | 557,40 | 386,97 | 237,54 | 379,26 | 569,79 |
| 19 a 23 anos | 552,65 | 505,13 | 475,84 | 678,91 | 532,94 | 312,68 | 499,58 | 784,70 |
| 24 a 28 anos | 578,57 | 528,82 | 546,75 | 780,76 | 578,88 | 359,18 | 574,03 | 852,35 |
| 29 a 33 anos | 625,50 | 571,72 | 611,97 | 883,02 | 686,89 | 401,94 | 642,52 | 1.011,38 |
| 34 a 38 anos | 695,70 | 635,87 | 642,41 | 981,05 | 749,41 | 421,91 | 674,48 | 1.103,42 |
| 39 a 43 anos | 861,99 | 787,87 | 725,51 | 1.123,30 | 829,50 | 476,40 | 761,74 | 1.221,36 |
| 44 a 48 anos | 1.170,29 | 1.069,65 | 884,42 | 1.395,13 | 947,89 | 580,61 | 928,61 | 1.395,67 |
| 49 a 53 anos | 1.423,15 | 1.300,77 | 1.219,29 | 1.745,32 | 1.165,82 | 800,21 | 1.280,24 | 1.716,54 |
| 54 a 58 anos | 1.884,95 | 1.722,88 | 1.644,94 | 2.228,76 | 1.451,55 | 1.079,32 | 1.727,18 | 2.137,25 |
| 59 anos ou + | 2.593,20 | 2.370,22 | 2.137,48 | 3.218,33 | 2.321,69 | 1.402,30 | 2.244,36 | 3.418,44 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 09/2025 |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Projeto Adesão por Categoria Profissional.
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Candeias-Bahia.
Profissional Autonomo, Estudante Curso Secundario, Estudante Universitário, Profissional Liberal. Comerciante, Comerciario, Servidor Publico e muito mais...
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 208,63 | 311,30 | 128,95 | 201,17 | 253,92 | 379,26 |
| 19 a 23 anos | 274,34 | 409,88 | 169,54 | 265,10 | 334,13 | 499,58 |
| 24 a 28 anos | 315,01 | 470,87 | 193,16 | 302,28 | 383,76 | 574,03 |
| 29 a 33 anos | 352,42 | 526,99 | 215,38 | 337,26 | 429,43 | 642,52 |
| 34 a 38 anos | 369,88 | 553,18 | 226,62 | 354,97 | 450,75 | 674,48 |
| 39 a 43 anos | 417,54 | 624,67 | 254,32 | 398,58 | 508,90 | 761,74 |
| 44 a 48 anos | 508,68 | 761,38 | 310,80 | 487,53 | 620,14 | 928,61 |
| 49 a 53 anos | 700,74 | 1.049,47 | 430,75 | 676,40 | 854,55 | 1.280,24 |
| 54 a 58 anos | 944,86 | 1.415,63 | 580,36 | 912,00 | 1.152,50 | 1.727,18 |
| 59 anos ou + | 1.227,34 | 1.839,34 | 753,50 | 1.184,62 | 1.497,28 | 2.244,36 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |



As melhores opções
em Planos de Saúde Senior
Plano de Saúde (Nordeste Saúde Senior / Corpe) -Tabelas de preços adesão por categoria profissional: Para Profissional Autonomo, Comerciario, Comerciante, MEI e muito mais....
Area de comercialização:
Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Feira de Santana, Amelia Rodrigues, Conceição de Feira, Conceição do Jacuipe, Santo Amaro.
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Nordeste Saude Senior.
Area de comercialização:
Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Feira de Santana, Amelia Rodrigues, Conceição de Feira, Conceição do Jacuipe, Santo Amaro
| Nordeste Senior | Nordeste Senior Copart QC | Nordeste Senior Copart QP | Nordeste Senior QC | Nordeste Senior QP |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB + HOSP + COPART | AMB + HOSP + COPART | AMBULATORIAL + HOSPITALAR | AMBULATORIAL + HOSPITALAR |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 44 a 48 anos | 591,16 | 744,85 | 902,23 | 1.172,92 |
| 49 a 53 anos | 591,16 | 744,85 | 902,23 | 1.172,92 |
| 54 a 58 anos | 738,95 | 931,07 | 1.127,78 | 1.466,15 |
| 59 anos ou + | 1.101,03 | 1.387,29 | 1.680,39 | 2.184,56 |
Central de Vendas
Entre em contato com nossa equipe especializada para obter as melhores opções de planos de saúde. Estamos prontos para ajudar você a encontrar a cobertura ideal.
Tabela Comparativa de Preços Seguros Unimed adesão individual
Plano Essencial: Salvador, Camaçari, Cadeias, Lauro de Freitas, Mata de São João, Santo Amaro, Simões Filho.
Unmed Compacto, Unimed Efetivo, Unimed Completo. Unimed Superior:: Salvador, Alagoinhas, Aratuipe, Cabeceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Castro Alves, Catu, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dias DAvila, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Itaparica, Itatim, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazare, Pojuca, Salinas das Margaridas, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde, São Goncalo dos Campos, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passe, Sapeacu, Saubara, Simões Filho, Varzedo, Vera Cruz.
| Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo | Seguros Unimed Completo | Seguros Unimed Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Novo Essencial QC | Novo Essencial QP | Unimed Compacto | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | 386,93 | 432,96 | 491,32 | 549,77 | 648,74 | 758,43 |
| 19 a 23 anos | 473,59 | 529,95 | 601,38 | 672,92 | 794,04 | 928,31 |
| 24 a 28 anos | 593,00 | 663,55 | 753,00 | 842,58 | 994,23 | 1.162,35 |
| 29 a 33 anos | 655,30 | 733,26 | 832,11 | 931,10 | 1.098,70 | 1.284,47 |
| 34 a 38 anos | 697,98 | 781,01 | 886,29 | 991,74 | 1.170,26 | 1.368,12 |
| 39 a 43 anos | 809,64 | 905,97 | 1.028,08 | 1.150,41 | 1.357,46 | 1.586,98 |
| 44 a 48 anos | 967,85 | 1.083,01 | 1.228,99 | 1.375,19 | 1.622,74 | 1.897,09 |
| 49 a 53 anos | 1.160,76 | 1.298,87 | 1.473,95 | 1.649,32 | 1.946,19 | 2.275,25 |
| 54 a 58 anos | 1.378,09 | 1.542,05 | 1.749,92 | 1.958,12 | 2.310,58 | 2.701,25 |
| 59 anos ou + | 2.321,47 | 2.597,72 | 2.947,90 | 3.298,61 | 3.892,37 | 4.550,48 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
Tabela de preços exclusiva para
Advogados, Médicos, Dentistas, Psicologo, Padagogos, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario,
Farmaceutico, Contabilista, Economista, Fonoaudiologo


As melhores opções
em Planos de Saúde
Plano de Saúde (Ampla Saude / Qualicorp) -Tabelas de preços adesão por categoria profissional: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO INDIVIDUAL
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
| Tabela Comparativa de preços | Ampla 200 QC | Ampla 200 QP | Ampla 500 QP | Ampla 600 QP | Ampla 700 QP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
| Modalidade | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 445,92 | 557,40 | 656,51 | 741,59 | 1.110,04 |
| 19 a 23 anos | 543,13 | 678,91 | 799,64 | 903,24 | 1.352,03 |
| 24 a 28 anos | 624,60 | 780,76 | 919,60 | 1.038,74 | 1.554,83 |
| 29 a 33 anos | 706,43 | 883,62 | 1.040,06 | 1.174,81 | 1.758,52 |
| 34 a 38 anos | 784,84 | 981,05 | 1.155,50 | 1.305,21 | 1.953,71 |
| 39 a 43 anos | 898,63 | 1.123,30 | 1.323,05 | 1.494,47 | 2.236,99 |
| 44 a 48 anos | 1.116,11 | 1.395,13 | 1.643,24 | 1.856,13 | 2.778,35 |
| 49 a 53 anos | 1.396,25 | 1.745,32 | 2.055,68 | 2.322,01 | 3.475,72 |
| 54 a 58 anos | 1.783,01 | 2.228,76 | 2.625,10 | 2.965,22 | 4.438,49 |
| 59 anos ou + | 2.574,66 | 3.218,33 | 3.790,64 | 4.281,76 | 6.409,18 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
Tabelas Comparativas
O que é plano coletivo por adesão?
Os planos coletivos por adesão são aqueles contratados por pessoas jurídicas, constituídos ou formatados para uma população que mantenha
vínculo associativo com uma pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. A adesão ao plano é espontânea e opcional.
Tabelas de preços Planos de Saúde por categoria profissional
Estudante*, Comerciario, Comerciante, Profissional Liberal, Vendedor, Servidor Publico, Corretor de Imoveis
| Tabela Comparativa de preços | Boa Saude | Unimed Sudoeste QC Copart |
|---|---|---|
| Abrangencia | Salvador | Vitoria da Conquista-BA |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | Cotação | 232,00 |
| 19 a 23 anos | 139,29 | 266,74 |
| 24 a 28 anos | 162,38 | 306,85 |
| 29 a 33 anos | 196,66 | 352,86 |
| 34 a 38 anos | 240,15 | 388,14 |
| 39 a 43 anos | 284,84 | 446,30 |
| 44 a 48 anos | 345,93 | 568,30 |
| 49 a 53 anos | 423,70 | 755,89 |
| 54 a 58 anos | 530,95 | 1.005,33 |
| 59 anos ou + | 690,22 | 1.391,80 |
| VALIDADE | 01/2025 | 09/2025 |
Tabela de preços de Planos de Saude
Corretora Vendas de Planos de Saude na Bahia
AS OPERADORAS TEM REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
ALGUMAS OPÇÕES DE PLANOS NÃO ESTÃO LIBERADOS PARA DETERMINADA
CIDADE, PROFISSÃO, IDADE.
FALE COM A EQUIPE DE VENDAS VIA CHAT
71-99100-9208


Central de Vendas Planos de Saúde
Para a simulação de um plano de saúde o Titular deverá informar a idade, cidade de residência, profissão mais a quantidade de beneficiários que serão inclusos no plano.
As operadoras/Administradoras tem regras de comercialização alguns planos não estão liberados para determinada cidade, idade, profissão. verifique sua elegibilidade, fale conosco 71-99100-9208










