
Tabelas comparativs de preços Hapvida
Salvador (BA), Candeias (BA), Lauro de Freitas (BA), Simões Filho (BA) Vera Cruz (BA)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 225,51 | 336,57 | 139,33 | 217,46 | 274,50 | 410,06 |
| 19 a 23 anos | 296,59 | 443,19 | 183,24 | 286,60 | 361,26 | 540,20 |
| 24 a 28 anos | 340,57 | 509,16 | 208,78 | 326,82 | 414,94 | 620,72 |
| 29 a 33 anos | 381,03 | 569,85 | 232,81 | 364,66 | 464,33 | 694,80 |
| 34 a 38 anos | 399,92 | 598,18 | 244,98 | 383,81 | 487,37 | 729,36 |
| 39 a 43 anos | 451,57 | 675,51 | 274,93 | 430,97 | 550,29 | 823,74 |
| 44 a 48 anos | 550,05 | 823,37 | 336,03 | 527,18 | 670,61 | 1.004,22 |
| 49 a 53 anos | 757,78 | 1.134,96 | 465,76 | 731,47 | 924,16 | 1.384,54 |
| 54 a 58 anos | 1.021,81 | 1.531,02 | 627,59 | 986,30 | 1.246,43 | 1.867,94 |
| 59 anos ou + | 1.327,34 | 1.989,30 | 814,86 | 1.281,17 | 1.619,35 | 2.427,31 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |

Tabelas comparativs de preços Hapvida Camaçari (BA)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 227,65 | 339,77 | 140,64 | 219,52 | 277,11 | 413,98 |
| 19 a 23 anos | 299,41 | 447,41 | 184,98 | 289,33 | 364,69 | 545,37 |
| 24 a 28 anos | 343,82 | 514,02 | 210,76 | 329,93 | 418,89 | 626,67 |
| 29 a 33 anos | 384,67 | 575,29 | 235,02 | 368,14 | 468,75 | 701,46 |
| 34 a 38 anos | 403,73 | 603,88 | 247,30 | 387,47 | 492,02 | 736,36 |
| 39 a 43 anos | 455,77 | 681,95 | 277,55 | 435,10 | 555,54 | 831,65 |
| 44 a 48 anos | 555,30 | 831,23 | 339,23 | 532,23 | 677,01 | 1.013,86 |
| 49 a 53 anos | 765,02 | 1.145,81 | 470,21 | 738,48 | 932,99 | 1.397,84 |
| 54 a 58 anos | 1.031,59 | 1.545,66 | 633,60 | 995,77 | 1.258,35 | 1.885,89 |
| 59 anos ou + | 1.340,05 | 2.008,34 | 822,67 | 1.293,48 | 1.634,84 | 2.450,64 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |

Tabelas comparativs de preços Hapvida
Feira de Santana (BA), Antonio Cardoso (BA), Conceição do Jacuipe (BA), São Goncalo dos Campos (BA)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 140,64 | 214,24 | 319,66 | 219,52 | 235,97 | 352,27 |
| 19 a 23 anos | 184,98 | 281,71 | 420,87 | 289,33 | 310,40 | 463,90 |
| 24 a 28 anos | 210,76 | 323,45 | 483,49 | 329,93 | 356,45 | 532,98 |
| 29 a 33 anos | 235,02 | 361,87 | 541,11 | 368,14 | 398,83 | 596,54 |
| 34 a 38 anos | 247,30 | 379,79 | 567,99 | 387,47 | 418,60 | 626,19 |
| 39 a 43 anos | 277,55 | 428,72 | 641,39 | 435,10 | 472,58 | 707,15 |
| 44 a 48 anos | 339,23 | 522,29 | 781,75 | 532,23 | 575,80 | 861,98 |
| 49 a 53 anos | 470,21 | 719,47 | 1.077,53 | 738,48 | 793,32 | 1.188,24 |
| 54 a 58 anos | 633,60 | 970,11 | 1.453,47 | 995,77 | 1.069,80 | 1.602,94 |
| 59 anos ou + | 822,67 | 1.260,12 | 1.888,50 | 1.293,48 | 1.389,72 | 2.082,80 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Tabelas comparativas de preços Hapvida Aracaju (SE)
Aracaju (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Laranjeiras (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristovão (SE)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela de preços Aracaju (SE) | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 117,08 | 182,81 | 272,51 | 182,36 | 253,74 | 378,89 |
| 19 a 23 anos | 153,80 | 240,22 | 358,63 | 240,16 | 333,86 | 499,06 |
| 24 a 28 anos | 175,16 | 275,75 | 411,91 | 273,79 | 383,43 | 573,41 |
| 29 a 33 anos | 195,26 | 308,43 | 460,94 | 305,42 | 429,03 | 641,81 |
| 34 a 38 anos | 205,43 | 323,68 | 483,82 | 321,43 | 450,31 | 673,73 |
| 39 a 43 anos | 230,48 | 365,33 | 546,27 | 360,86 | 508,40 | 760,88 |
| 44 a 48 anos | 281,58 | 444,95 | 665,70 | 441,30 | 619,50 | 927,52 |
| 49 a 53 anos | 390,07 | 612,74 | 917,38 | 612,08 | 853,63 | 1.278,69 |
| 54 a 58 anos | 525,41 | 826,01 | 1.237,28 | 825,12 | 1.151,21 | 1.725,05 |
| 59 anos ou + | 682,01 | 1.072,79 | 1.607,,45 | 1.071,63 | 1.495,55 | 2.241,55 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Tabelas comparativs de preços Hapvida
Recife (PE), Abreu e Lima (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Iguarassu (PE), Itapissuma (PE),
Jaboatão dos Guararapes (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Paulista (PE), São lourenço da Mata (PE)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Taabelas Hapvida Recife | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 105,36 | 202,73 | 293,30 | 182,11 | 260,84 | 407,77 |
| 19 a 23 anos | 138,30 | 260,71 | 380,27 | 233,97 | 343,23 | 531,35 |
| 24 a 28 anos | 157,46 | 296,58 | 434,07 | 264,12 | 394,21 | 607,82 |
| 29 a 33 anos | 175,48 | 329,58 | 483,57 | 292,50 | 441,10 | 678,18 |
| 34 a 38 anos | 184,60 | 344,98 | 506,67 | 306,86 | 462,99 | 711,01 |
| 39 a 43 anos | 207,07 | 387,02 | 569,73 | 342,24 | 522,74 | 800,64 |
| 44 a 48 anos | 252,90 | 467,43 | 690,32 | 414,39 | 637,00 | 972,04 |
| 49 a 53 anos | 350,21 | 636,86 | 944,45 | 567,60 | 877,77 | 1.333,22 |
| 54 a 58 anos | 471,59 | 852,21 | 1.267,46 | 758,72 | 1.183,80 | 1.792,30 |
| 59 anos ou + | 612,06 | 1.101,41 | 1.641,24 | 979,86 | 1.537,92 | 2.323,52 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Tabelas comparativs de preços Hapvida Feira de Santana (BA)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 140,64 | 214,24 | 319,66 | 219,52 | 235,97 | 352,27 |
| 19 a 23 anos | 184,98 | 281,71 | 420,87 | 289,33 | 310,40 | 463,90 |
| 24 a 28 anos | 210,76 | 323,45 | 483,49 | 329,93 | 356,45 | 532,98 |
| 29 a 33 anos | 235,02 | 361,87 | 541,11 | 368,14 | 398,83 | 596,54 |
| 34 a 38 anos | 247,30 | 379,79 | 567,99 | 387,47 | 418,60 | 626,19 |
| 39 a 43 anos | 277,55 | 428,72 | 641,39 | 435,10 | 472,58 | 707,15 |
| 44 a 48 anos | 339,23 | 522,29 | 781,75 | 532,23 | 575,80 | 861,98 |
| 49 a 53 anos | 470,21 | 719,47 | 1.077,53 | 738,48 | 793,32 | 1.188,24 |
| 54 a 58 anos | 633,60 | 970,11 | 1.453,47 | 995,77 | 1.069,80 | 1.602,94 |
| 59 anos ou + | 822,67 | 1.260,12 | 1.888,50 | 1.293,48 | 1.389,72 | 2.082,80 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Tabelas comparativs de preços Hapvida Feira de Santana (BA)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 140,64 | 214,24 | 319,66 | 219,52 | 235,97 | 352,27 |
| 19 a 23 anos | 184,98 | 281,71 | 420,87 | 289,33 | 310,40 | 463,90 |
| 24 a 28 anos | 210,76 | 323,45 | 483,49 | 329,93 | 356,45 | 532,98 |
| 29 a 33 anos | 235,02 | 361,87 | 541,11 | 368,14 | 398,83 | 596,54 |
| 34 a 38 anos | 247,30 | 379,79 | 567,99 | 387,47 | 418,60 | 626,19 |
| 39 a 43 anos | 277,55 | 428,72 | 641,39 | 435,10 | 472,58 | 707,15 |
| 44 a 48 anos | 339,23 | 522,29 | 781,75 | 532,23 | 575,80 | 861,98 |
| 49 a 53 anos | 470,21 | 719,47 | 1.077,53 | 738,48 | 793,32 | 1.188,24 |
| 54 a 58 anos | 633,60 | 970,11 | 1.453,47 | 995,77 | 1.069,80 | 1.602,94 |
| 59 anos ou + | 822,67 | 1.260,12 | 1.888,50 | 1.293,48 | 1.389,72 | 2.082,80 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Tabelas comparativs de preços Hapvida Feira de Santana (BA)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 140,64 | 214,24 | 319,66 | 219,52 | 235,97 | 352,27 |
| 19 a 23 anos | 184,98 | 281,71 | 420,87 | 289,33 | 310,40 | 463,90 |
| 24 a 28 anos | 210,76 | 323,45 | 483,49 | 329,93 | 356,45 | 532,98 |
| 29 a 33 anos | 235,02 | 361,87 | 541,11 | 368,14 | 398,83 | 596,54 |
| 34 a 38 anos | 247,30 | 379,79 | 567,99 | 387,47 | 418,60 | 626,19 |
| 39 a 43 anos | 277,55 | 428,72 | 641,39 | 435,10 | 472,58 | 707,15 |
| 44 a 48 anos | 339,23 | 522,29 | 781,75 | 532,23 | 575,80 | 861,98 |
| 49 a 53 anos | 470,21 | 719,47 | 1.077,53 | 738,48 | 793,32 | 1.188,24 |
| 54 a 58 anos | 633,60 | 970,11 | 1.453,47 | 995,77 | 1.069,80 | 1.602,94 |
| 59 anos ou + | 822,67 | 1.260,12 | 1.888,50 | 1.293,48 | 1.389,72 | 2.082,80 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |

