
Tabelas Planos de Saude Blue Aracaju (SE)
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Arquiteto, Assistente Social, Biomedico, Biologos, Economista, Educador Fisico, Filosofo, Fisico, Fonoaudiologo, Geografo, Jornalista, Matematico, Publicitario, Quimico, Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos de Contabilidade, Tecnicos em Enfermagem, Tecnicos de Laboratorio, Teologo, Turismo.
| Tabela de preços Adesão | Blue Essencial l QC | Blue Essencial l QP | Blue Essencial l QC - Copart | Blue Essencial ll QP Copart |
|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 286,33 | 355,15 | 262,68 | 326,13 |
| 19 a 23 anos | 308,18 | 382,78 | 271,67 | 351,49 |
| 24 a 28 anos | 346,34 | 430,50 | 305,30 | 395,31 |
| 29 a 33 anos | 391,53 | 486,95 | 345,14 | 447,15 |
| 34 a 38 anos | 444,90 | 553,68 | 392,20 | 508,43 |
| 39 a 43 anos | 519,48 | 646,91 | 457,93 | 594,05 |
| 44 a 48 anos | 671,79 | 837,30 | 592,20 | 768,88 |
| 49 a 53 anos | 869,94 | 1.085,01 | 766,88 | 996,34 |
| 54 a 58 anos | 1.127,73 | 1.407,26 | 994,14 | 1.292,25 |
| 59 anos ou + | 1.524,09 | 1.829,46 | 1.345,73 | 1.679,95 |
| VALIDADE | 30/01/2027 | 30/01/2027 | 30/01/2027 | 30/01/2027 |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude
Planos de Saúde Blue.
Aracaju(SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristovão (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Itaporanga D Ajuda(SE), Estãncia (SE),
Lagarto (SE), Itabaiana (SE), Carira (SE), Nossa Senhora das Dores (SE)
Encontre o Convênio Médico de seus sonhos
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel.

