
Tabela Comparativa de Planos de Saúde Hapvida para Empresas
Compare os preços dos planos de saúde da Hapvida para empresas de diferentes tamanhos. Encontre a melhor opção para sua empresa com informações claras e objetivas.
Preços dos Planos de Saúde
Confira a tabela com os preços médios dos planos de saúde da Hapvida, ideal para empresas com 2 a 29, 30 a 199 e a partir de 200 funcionários.
Benefícios dos Planos Hapvida
Os planos de saúde da Hapvida oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo atendimento médico de qualidade e rede propria.
Contato para Cotação
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA), Candeias (BA), Simões Filho (BA), Vera Cruz (BA)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 24209 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 198,79 | 169,19 | 167,02 | 238,68 | 357,33 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 222,64 | 189,49 | 187,06 | 267,32 | 400,21 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 249,36 | 212,23 | 209,51 | 299,40 | 448,24 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 286,76 | 244,06 | 240,94 | 344,31 | 515,48 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 329,77 | 280,67 | 277,08 | 395,96 | 592,80 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 392,43 | 334,00 | 329,73 | 471,19 | 705,43 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 490,54 | 417,50 | 412,16 | 588,99 | 881,79 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 613,18 | 521,88 | 515,20 | 736,24 | 1.102,24 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 1.042,41 | 887,20 | 875,84 | 1.251,61 | 1.873,81 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 1.167,50 | 993,66 | 980,94 | 1.401,80 | 2.098,67 |
| VALIDADE | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Camaçari (BA), Feira de Santana (BA)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 24209 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 145,72 | 198,79 | 169,19 | 167,02 | 238,68 | 357,33 |
| 19 a 23 anos | 163,21 | 222,64 | 189,49 | 187,06 | 267,32 | 400,21 |
| 24 a 28 anos | 182,80 | 249,36 | 212,23 | 209,51 | 299,40 | 448,24 |
| 29 a 33 anos | 210,22 | 286,76 | 244,06 | 240,94 | 344,31 | 515,48 |
| 34 a 38 anos | 241,75 | 329,77 | 280,67 | 277,08 | 395,96 | 592,80 |
| 39 a 43 anos | 287,68 | 392,43 | 334,00 | 329,73 | 471,19 | 705,43 |
| 44 a 48 anos | 359,60 | 490,54 | 417,50 | 412,16 | 588,99 | 881,79 |
| 49 a 53 anos | 449,50 | 613,18 | 521,88 | 515,20 | 736,24 | 1.102,24 |
| 54 a 58 anos | 764,15 | 1.042,41 | 887,20 | 875,84 | 1.251,61 | 1.873,81 |
| 59 anos ou + | 855,85 | 1.167,50 | 993,66 | 980,94 | 1.401,80 | 2.098,67 |
| VALIDADE | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 30/06/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Recife (PE), Abreu e Lima (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE), Camaragibe (PE), Goiana (PE), Iguarassu (PE), Itapissuma (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE), Moreno (PE), Olinda (PE), Paulista (PE), São Lourençoda Mata (PE)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Local | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 38729 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Enfermaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 139,00 | 197,20 | 177,63 | 217,03 | 248,06 | 371,35 |
| 19 a 23 anos | 155,68 | 220,86 | 198,95 | 243,07 | 277,83 | 415,91 |
| 24 a 28 anos | 174,36 | 247,36 | 222,82 | 272,24 | 311,17 | 465,82 |
| 29 a 33 anos | 200,51 | 284,46 | 256,24 | 313,08 | 357,85 | 535,69 |
| 34 a 38 anos | 230,59 | 327,13 | 294,68 | 360,04 | 411,53 | 616,04 |
| 39 a 43 anos | 274,40 | 389,28 | 350,67 | 428,45 | 489,72 | 733,09 |
| 44 a 48 anos | 343,00 | 486,60 | 438,34 | 535,56 | 612,15 | 916,36 |
| 49 a 53 anos | 428,75 | 608,25 | 547,93 | 669,45 | 765,19 | 1.145,45 |
| 54 a 58 anos | 728,88 | 1.034,03 | 931,48 | 1.138,07 | 1.300,82 | 1.947,27 |
| 59 anos ou + | 816,35 | 1.158,11 | 1.043,26 | 1.274,64 | 1.456,92 | 2.180,94 |
| VALIDADE | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 30/03/2026 |
| Contratação | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Maceio (AL), Coqueiro Seco (AL), Marechal Deodoro (AL), Paripueira (AL), Rio Largo (AL), Santa Luzia do Norte (AL), Setuba (AL)
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QC- Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial | Adesão Empresarial |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamentto | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 138,09 | 176,75 | 264,30 | 238,34 | 303,56 | 454,64 |
| 19 a 23 anos | 154,66 | 197,96 | 296,02 | 266,94 | 339,99 | 509,20 |
| 24 a 28 anos | 173,22 | 221,72 | 331,54 | 298,97 | 380,79 | 570,30 |
| 29 a 33 anos | 199,20 | 254,98 | 381,27 | 343,82 | 437,91 | 655,85 |
| 34 a 38 anos | 229,08 | 293,23 | 438,46 | 395,39 | 503,60 | 754,23 |
| 39 a 43 anos | 272,61 | 348,94 | 521,77 | 470,51 | 599,28 | 897,53 |
| 44 a 48 anos | 340,76 | 436,18 | 652,21 | 588,14 | 749,10 | 1.121,91 |
| 49 a 53 anos | 425,95 | 545,23 | 815,26 | 735,18 | 936,38 | 1.402,39 |
| 54 a 58 anos | 724,12 | 926,89 | 1.385,94 | 1.249,81 | 1.591,85 | 2.384,06 |
| 59 anos ou + | 811,01 | 1.038,12 | 1.552,25 | 1.399,79 | 1.782,87 | 2.670,15 |
| VALIDADE | 30/01/2027 | 30/01/2027 | 30/01/2027 | 30/01/2027 | 30/01/2027 | 30/01/2027 |
| Contratação | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas | 01 a 29 vidas |
Tabela Comparativa plano de Saude Empresarial HapVida para Empresas com CNPJ de Manaus-Amazonas. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços PME HapVida Manaus-AM | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QP - COPART | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 11790 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 94,69 | 152,56 | 228,09 | 147,46 | 203,26 | 304,18 |
| 19 a 23 anos | 106,05 | 170,87 | 255,46 | 165,16 | 227,65 | 340,68 |
| 24 a 28 anos | 118,78 | 191,37 | 286,12 | 184,98 | 254,97 | 381,56 |
| 29 a 33 anos | 136,60 | 220,08 | 329,04 | 212,73 | 293,22 | 438,79 |
| 34 a 38 anos | 157,09 | 253,09 | 378,40 | 244,64 | 337,20 | 504,61 |
| 39 a 43 anos | 186,94 | 301,18 | 450,30 | 291,12 | 401,27 | 600,49 |
| 44 a 48 anos | 233,68 | 376,48 | 562,88 | 363,90 | 501,59 | 750,61 |
| 49 a 53 anos | 292,10 | 470,60 | 703,60 | 454,88 | 626,99 | 938,26 |
| 54 a 58 anos | 496,57 | 800,02 | 1.196,12 | 773,30 | 1.065,88 | 1.595,04 |
| 59 anos ou + | 556,16 | 896,02 | 1.339,65 | 866,10 | 1.193,79 | 1.786,44 |
| VALIDDE | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 | 03/2024 |
| Empresarial | Empresarial | Empresarial | ||||
| COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO | ||||
| Consultas Eletivas | 25% | Limitado a R$ 21,42 | ||||
| Consultas de Urgencias | 25% | Limitado a R$ 32,13 | ||||
| Exames Simples | 25% | Limitado a R$ 19,28 | ||||
| Exames Complexos | 25% | Limitado a R$ 74,97 | ||||
| Terapias | 50% | Limitado a R$ 65,55 | ||||
| Manaus-Amazonas |

Solicite mais informações sobre planos empresariais
Preencha o formulário para receber detalhes personalizados sobre os planos de saúde Hapvida para empresas, com atendimento dedicado para sua equipe.

