
Contratação via Chat WhatsApp
Solicitação via E-mail
Contratar por Telefone
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Adesão Familiar
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
Planos de Saúde Adesão em Aracaju (SE)
Tabelas por categoria profissional
Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;
Nossos melhores Planos de Saúde
| Servidor Estadual | Enfermeiro | Quimico | Empresario | MEI |
|---|---|---|---|---|
| Servidor Federal | Estudante Secundarista | Farmaceutico | Comerciante | Jornalista |
| Servidor Municipal | Estudante Universitario | Economista | Comerciario | Advogado |
| Medico | Engenheiro | Contador | Fonoaudiologista | Profissional Liberal |
| Dentista | Nutricionista | Educador Fisico | Assistente Social | Professor |
Tabelas comparativas de preços Hapvida Aracaju (SE)
Aracaju (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Laranjeiras (SE), Nossa Senhora do Socorro (SE), São Cristovão (SE)
Plano de Saúde Adesão por Categoria Profissional
| Tabela de preços Aracaju (SE) | HapVida ADS Individual Copart AMB | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 117,08 | 182,81 | 272,51 | 182,36 | 253,74 | 378,89 |
| 19 a 23 anos | 153,80 | 240,22 | 358,63 | 240,16 | 333,86 | 499,06 |
| 24 a 28 anos | 175,16 | 275,75 | 411,91 | 273,79 | 383,43 | 573,41 |
| 29 a 33 anos | 195,26 | 308,43 | 460,94 | 305,42 | 429,03 | 641,81 |
| 34 a 38 anos | 205,43 | 323,68 | 483,82 | 321,43 | 450,31 | 673,73 |
| 39 a 43 anos | 230,48 | 365,33 | 546,27 | 360,86 | 508,40 | 760,88 |
| 44 a 48 anos | 281,58 | 444,95 | 665,70 | 441,30 | 619,50 | 927,52 |
| 49 a 53 anos | 390,07 | 612,74 | 917,38 | 612,08 | 853,63 | 1.278,69 |
| 54 a 58 anos | 525,41 | 826,01 | 1.237,28 | 825,12 | 1.151,21 | 1.725,05 |
| 59 anos ou + | 682,01 | 1.072,79 | 1.607,,45 | 1.071,63 | 1.495,55 | 2.241,55 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Tabelas de preços Select Saude
SELECT ARACAJU: Laranjeiras (SE), Riachuelo (SE), Itaporanga d’Ajuda (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Divina Pastora (SE), São Cristóvão (SE), Aracaju (SE), Santa Rosa de Lima (SE).
SELECT PREMIUM: Laranjeiras (SE), Ribeirópolis (SE), Nossa Senhora Aparecida (SE), Pedra Mole (SE), Campo do Brito (SE), Macambira (SE), Riachuelo (SE), São Miguel do Aleixo (SE), Areia Branca (SE), Moita Bonita (SE), Itaporanga
d’Ajuda (SE), Santa Rosa de Lima (SE), São Domingos (SE), Carira (SE), Divina Pastora (SE), Frei Paulo (SE), São Cristóvão (SE), Aracaju (SE), Barra dos Coqueiros (SE), Itabaiana (SE), Pinhão (SE), Malhador (SE).
| Tabelas Select | Select 100 - QC - Copart | Select 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select 100 UNA - QC - Copart | Select 200 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Faixa | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria |
| 00 a 18 anos | 382,95 | 475,43 | 436,57 | 541,99 | 421,25 | 522,97 | 480,22 |
| 19 a 23 anos | 412,54 | 512,41 | 470,30 | 584,15 | 453,80 | 563,66 | 517,32 |
| 24 a 28 anos | 463,64 | 576,30 | 528,55 | 656,99 | 510,00 | 633,93 | 581,41 |
| 29 a 33 anos | 524,12 | 651,87 | 597,49 | 743,14 | 576,53 | 717,05 | 657,24 |
| 34 a 38 anos | 595,58 | 741,20 | 678,95 | 844,98 | 655,13 | 815,32 | 746,85 |
| 39 a 43 anos | 695,42 | 866,02 | 792,77 | 987,26 | 764,96 | 952,62 | 872,05 |
| 44 a 48 anos | 899,31 | 1.120,89 | 1.025,,21 | 1.277,82 | 989,24 | 1.232,98 | 1.127,73 |
| 49 a 53 anos | 1.164,57 | 1.452,49 | 1.327,60 | 1.655,83 | 1.281,03 | 1.597,73 | 1.460,36 |
| 54 a 58 anos | 1.509,68 | 1.883,89 | 1.721,04 | 2.147,64 | 1.660,65 | 2.072,28 | 1.893,14 |
| 59 anos ou + | 1.961,84 | 2.449,08 | 2.236,50 | 2.791,95 | 2.158,02 | 2.693,99 | 2.460,15 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |
Encontre o Convênio Médico de seus sonhos
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel.





