
Simulador de Planos de Saúde Empresariais
Oferecemos soluções personalizadas em planos de saúde para empresas, com tabelas de preços atualizadas e simulações que facilitam a escolha ideal para seu negócio. Nossas opções de assistência médica de qualidade, benefícios exclusivos e suporte dedicado para sua equipe.
Tabelas de Preços Atualizadas por Categoria e Região
Consulte as tabelas de preços atualizadas para planos de saúde empresariais, organizadas por categoria profissional e região, para facilitar sua escolha com base em dados precisos e atuais.
Os planos oferecidos pela ValConsultora proporcionaram excelente custo-benefício para nossa equipe, com atendimento ágil e transparente.
Mariana Silva, São Paulo
A clareza nas tabelas de preços e a variedade de opções nos ajudaram a encontrar o plano ideal para nossa empresa.
Carlos Eduardo, Rio de Janeiro
Recomendo a ValConsultora pela eficiência e suporte durante todo o processo de contratação dos planos de saúde.
Fernanda Lima, Belo Horizonte
PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO EMPRESARIAL
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS PARA CATEGORIA EMPRESARIAL
CAMAÇARI, DIAS DAVILA, LAURO DE FREITAS, SALVADOR, SIMÕES FILHO
Tabela Comparativa de preços | PME Ampla 200 QC | PME Ampla 200 QP | PME Ampla 300 QC | PME Ampla 300 QP | PME Ampla 400 QP | PME Ampla 500 QP | PME Ampla 600 QP | PME Ampla 700 QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 273,74 | 342,18 | 277,89 | 347,36 | 365,56 | 386,91 | 420,23 | 681,44 |
19 a 23 anos | 333,42 | 416,78 | 338,47 | 423,09 | 445,26 | 471,26 | 511,84 | 829,99 |
24 a 28 anos | 383,44 | 479,29 | 389,24 | 486,55 | 512,05 | 541,94 | 588,62 | 954,49 |
29 a 33 anos | 433,67 | 542,08 | 440,23 | 550,29 | 579,12 | 612,94 | 665,72 | 1.079,53 |
34 a 38 anos | 481,81 | 602,25 | 489,10 | 611,37 | 643,41 | 680,98 | 739,62 | 1.199,36 |
39 a 43 anos | 551,66 | 689,58 | 560,02 | 700,02 | 736,70 | 779,72 | 846,86 | 1.373,26 |
44 a 48 anos | 685,17 | 856,45 | 695,54 | 869,43 | 914,98 | 968,41 | 1.051,81 | 1.705,59 |
49 a 53 anos | 857,14 | 1.071,42 | 870,12 | 1.087,65 | 1.144,64 | 1.211,48 | 1.315,81 | 2.133,70 |
54 a 58 anos | 1.094,56 | 1.368,21 | 1.111,15 | 1.388,93 | 1.461,71 | 1.547,06 | 1.680,29 | 2.724,73 |
59 anos ou + | 1.580,55 | 1.975,69 | 1.604,49 | 2.005,62 | 2.110,71 | 2.233,95 | 2.426,33 | 3.934,52 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Tabelas de Preços Atualizadas
Tabelas de Preços Atualizadas dos Planos de Saúde
Consulte as tabelas de preços atualizadas dos planos de saúde para empresas, organizadas por categoria profissional e região, para facilitar sua escolha e planejamento.