
Simulador de Planos de Saúde Empresariais PARA MEI
Oferecemos soluções personalizadas em planos de saúde para empresas, com tabelas de preços atualizadas e simulações que facilitam a escolha ideal para seu negócio. Nossas opções de assistência médica de qualidade, benefícios exclusivos e suporte dedicado para sua equipe.
Tabelas de Preços Atualizadas por Categoria e Região
Consulte as tabelas de preços atualizadas para planos de saúde empresariais, organizadas por categoria profissional e região, para facilitar sua escolha com base em dados precisos e atuais.
Os planos oferecidos pela ValConsultora proporcionaram excelente custo-benefício para nossa equipe, com atendimento ágil e transparente.
Mariana Silva, São Paulo
A clareza nas tabelas de preços e a variedade de opções nos ajudaram a encontrar o plano ideal para nossa empresa.
Carlos Eduardo, Rio de Janeiro
Recomendo a ValConsultora pela eficiência e suporte durante todo o processo de contratação dos planos de saúde.
Fernanda Lima, Belo Horizonte
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saúde SB Saúde Brasil para Empresas 02 a 10 funcionários.
Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Campo Formoso, Dias DAvila, Feira de Santana, Ilheus, Itapetinga, Itaberaba, Jacobina, Jequie, Lauro de Freitas, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, Serrinha, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Valença, Vitoria da Conquista-BA
Tabela Comparativa de preços | SB Saude Brasil Copart QC - Classic l | SB Saude Brasil Copart QC - Advance l | SB Saude Brasil QC - Classic ll | SB Saude Brasil QP - Advance ll |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Empresarial | 02 a 29 funcionarios | 02 a 29 funcionarios | 02 a 29 funcionarios | 02 a 29 funcionarios |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 |
19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 |
24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 |
29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 |
34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 |
39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 |
44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 |
49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 |
54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 |
59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 |
VALIDADE | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Nordeste Saude para Empresas MEI.
Area de comercialização:
Tabelas PME SALVADOR: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho.
Tabelas PME CAMAÇARI: Camaçari, Candeias, Dias DAvila
Tabela Comparativa de preços | Nordeste Essencial AMB Copart | Nordeste VITA Copart | Nordeste Camaçari Vita Copart | Nordeste Salvador Vita Copart | Nordeste Salvador Vita + Copart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | PME Camaçari Essencial | PME CAMAÇARI VITA | PME CAMAÇARI VITA + | PME Salvador Vita | PME Salvador Vita + |
Modalidade | AMBULATORIO | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 83,70 | 147,06 | 175,75 | 168,95 | 252,06 |
19 a 23 anos | 109,99 | 166,18 | 198,60 | 222,14 | 331,86 |
24 a 28 anos | 125,28 | 191,10 | 228,39 | 255,06 | 381,24 |
29 a 33 anos | 139,66 | 219,77 | 262,65 | 285,35 | 426,66 |
34 a 38 anos | 146,94 | 246,14 | 294,17 | 299,48 | 447,86 |
39 a 43 anos | 164,88 | 283,06 | 338,29 | 338,06 | 505,73 |
44 a 48 anos | 201,46 | 351,00 | 419,48 | 411,84 | 616,39 |
49 a 53 anos | 279,12 | 438,75 | 524,35 | 567,32 | 849,60 |
54 a 58 anos | 376,00 | 570,37 | 681,66 | 764,94 | 1.146,02 |
59 anos ou + | 488,11 | 827,04 | 988,41 | 993,62 | 1.489,01 |
VALIDADE | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial MEI
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Candeias, Simões Filho, Feira de Santana
Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QP - Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 11790 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 134,83 | 183,90 | 275,18 | 154,52 | 220,77 | 330,46 |
19 a 23 anos | 151,01 | 205,97 | 308,20 | 173,06 | 247,26 | 370,12 |
24 a 28 anos | 169,13 | 230,69 | 345,18 | 193,83 | 276,93 | 414,53 |
29 a 33 anos | 194,50 | 265,29 | 396,96 | 222,90 | 318,47 | 476,71 |
34 a 38 anos | 223,68 | 305,08 | 456,50 | 256,34 | 366,24 | 548,22 |
39 a 43 anos | 266,18 | 363,05 | 543,24 | 305,04 | 435,83 | 652,38 |
44 a 48 anos | 332,73 | 453,81 | 679,05 | 381,30 | 544,79 | 815,48 |
49 a 53 anos | 415,91 | 567,26 | 848,81 | 476,63 | 680,99 | 1.019,35 |
54 a 58 anos | 707,05 | 964,34 | 1.442,98 | 810,27 | 1.157,68 | 1.732,90 |
59 anos ou + | 791,90 | 1.080,,06 | 1.616,14 | 907,50 | 1.296,60 | 1.940,85 |
VALIDADE | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 | 03/2025 |
Tabelas de Preços Atualizadas
Tabelas de Preços Atualizadas dos Planos de Saúde
Consulte as tabelas de preços atualizadas dos planos de saúde para empresas, organizadas por categoria empresarial e região, para facilitar sua escolha e planejamento.

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Select Saude para Empresas.
Plano de Saúde Empresarial
Tabela Comparativa de preços | Copart Select Saude 100 | Copart Select Saude 200 | Copart Select Premium 110 | Copart Select Premium 120 |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial Compulsorio | Empresarial Compulsorio | Empresarial Compulsorio | Empresarial Compulsorio |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 313,02 | 388,15 |
19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 327,57 | 406,18 |
24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 342,93 | 425,24 |
29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 370,75 | 459,73 |
34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 412,36 | 511,32 |
39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 510,93 | 633,55 |
44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 693,,66 | 860,14 |
49 a 53 anos | 771,00 | 956,01 | 843,54 | 1.045,99 |
54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 1.117,27 | 1.385,41 |
59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.537,06 | 1.905,96 |
VALIDADE | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 |
Opções | 02 a 999 vidas | 02 a 999 vidas | 02 a 999 vidas | 02 a 999 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO EMPRESARIAL PARA MEI
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS PARA CATEGORIA EMPRESARIAL MEI
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
Tabela Comparativa de preços | PME Ampla 200 QC | PME Ampla 200 QP | PME Ampla 500 QP | PME Ampla 600 QP | PME Ampla 700 QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | Categoria Empresarial MEI | Categoria Empresarial MEI | Categoria Empresarial MEI | Categoria Empresarial MEI | Categoria Empresarial MEI |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 786,28 |
19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 957,69 |
24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 1.101,34 |
29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 1.245,61 |
34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 1.383,88 |
39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 1.584,54 |
44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 1.968,00 |
49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 2.461,96 |
54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938,79 | 3.143,93 |
59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 4.539,83 |
VALIDADE | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |

Tabelas comparativas de preços planos de saúde Amil para empresas MEI
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela comparativa preços plano de saude Amil para Empresas com CNPJ MEI com 03 a 04 vidas
Tabela Comparativa de preços | PME Amil PRATA Copart QC | PME Amil PRATA Copart QP | PME Amil OURO Copart QC | PME Amil OURO Copart QP | PME Amil PLATINUM Copart QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 380,07 | 421,87 | 419,32 | 465,45 | 503,03 |
19 a 23 anos | 444,68 | 493,59 | 490,60 | 544,58 | 588,55 |
24 a 28 anos | 542,51 | 602,18 | 598,53 | 664,39 | 718,03 |
29 a 33 anos | 651,01 | 722,62 | 718,24 | 797,27 | 861,64 |
34 a 38 anos | 683,56 | 758,75 | 754,15 | 837,13 | 904,72 |
39 a 43 anos | 751,92 | 834,63 | 829,57 | 920,84 | 995,19 |
44 a 48 anos | 939,90 | 1.043,29 | 1.036,96 | 1.151,05 | 1.243,99 |
49 a 53 anos | 1.033,89 | 1.147,62 | 1.140,66 | 1.266,16 | 1.368,39 |
54 a 58 anos | 1.292,36 | 1.434,53 | 1.425,83 | 1.582,70 | 1.710,49 |
59 anos ou + | 2.261,63 | 2.510,43 | 2.495,20 | 2.769,73 | 2.993,36 |
VALIDADE | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
Opções | 03 a 04 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 04 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 04 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 04 vidas EMPRESAS MEI | 03 a 04 vidas EMPRESAS MEI |

Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Direto Salvador QC | PME SulAmerica Direto Salvador QP | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QC | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 359,13 | 393,14 | 251,39 | 275,20 |
19 a 23 anos | 448,91 | 491,43 | 314,24 | 344,01 |
24 a 28 anos | 556,66 | 609,38 | 389,67 | 426,57 |
29 a 33 anos | 617,89 | 676,41 | 432,53 | 473,48 |
34 a 38 anos | 661,14 | 723,75 | 462,81 | 506,62 |
39 a 43 anos | 766,93 | 839,56 | 536,85 | 587,70 |
44 a 48 anos | 916,80 | 1.003,60 | 641,76 | 702,52 |
49 a 53 anos | 1.074,49 | 1.176,23 | 752,14 | 823,36 |
54 a 58 anos | 1.279,19 | 1.400,30 | 895,43 | 980,21 |
59 anos ou + | 2.154,78 | 2.358,79 | 1.508,34 | 1.651,16 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Rega Flex | Regra Flex | Regra Flex | Regra Flex |
Opções | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas |
Central de Vendas Planos de Saúde
Na ValConsultora Planos de Saúde, oferecemos informações detalhadas sobre o plano Saúde Empresarial. Aqui, você pode solicitar cotações de preços, entender as carências e descobrir como a assistência médica pode beneficiar pequenas Empresas MEI. Explore nossos planos e encontre a melhor solução para a saúde da sua equipe.