
ValConsultora: Sua Parceira em Saúde
Na ValConsultora, entendemos que a escolha de um plano de saúde é uma decisão crucial para o bem-estar de você e sua família. Com uma ampla gama de opções disponíveis no mercado, nossa missão é ajudar você a encontrar o plano que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu orçamento. Nossa equipe de especialistas está sempre à disposição para oferecer orientações personalizadas, para que você tenha acesso às informações necessárias para fazer a melhor escolha. Com a ValConsultora, você não está apenas escolhendo um plano de saúde; você está investindo na sua saúde e na sua tranquilidade.
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Projeto Adesão por Categoria Profissional.
Salvador, Lauro de Freitas -Bahia.
Profissional Autonomo, Estudante Curso Secundario, Estudante Universitário, Profissional Liberal. Comerciante, Comerciario, Servidor Publico e muito mais...
| Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 225,51 | 336,57 | 139,33 | 217,46 | 274,50 | 410,06 |
| 19 a 23 anos | 296,59 | 443,19 | 183,24 | 286,60 | 361,26 | 540,20 |
| 24 a 28 anos | 340,57 | 509,16 | 208,78 | 326,82 | 414,94 | 620,72 |
| 29 a 33 anos | 381,03 | 569,85 | 232,81 | 364,66 | 464,33 | 694,80 |
| 34 a 38 anos | 399,92 | 598,18 | 244,98 | 383,81 | 487,37 | 729,36 |
| 39 a 43 anos | 451,57 | 675,51 | 274,93 | 430,97 | 550,29 | 823,74 |
| 44 a 48 anos | 550,05 | 823,37 | 336,03 | 527,18 | 670,61 | 1.004,22 |
| 49 a 53 anos | 757,78 | 1.134,96 | 465,76 | 731,47 | 924,16 | 1.384,54 |
| 54 a 58 anos | 1.021,81 | 1.531,02 | 627,59 | 986,30 | 1.246,43 | 1.867,94 |
| 59 anos ou + | 1.327,34 | 1.989,30 | 814,86 | 1.281,17 | 1.619,35 | 2.427,31 |
| VALIDADE | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 | 01/2027 |
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Individual
Salvador, Lauro de Freitas -Bahia.
| Tabela Comparativa de preços | HapVida Individual Copart | HapVida AIndividual Copart QC | HapVida Individual COPART | HapVida AMB Copat Parc | HapVida QC Copart Parcial | HapVida QP Copart Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual | Plano Individual |
| Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 159,33 | 257,26 | 383,46 | 248,11 | 312,93 | 466,98 |
| 19 a 23 anos | 210,79 | 339,58 | 506,17 | 328,25 | 413,07 | 616,41 |
| 24 a 28 anos | 240,72 | 390,52 | 582,10 | 374,86 | 475,03 | 708,87 |
| 29 a 33 anos | 268,88 | 437,38 | 651,95 | 418,72 | 532,03 | 793,93 |
| 34 a 38 anos | 283,13 | 459,25 | 684,55 | 440,91 | 558,63 | 833,63 |
| 39 a 43 anos | 318,24 | 518,95 | 773,54 | 495,58 | 631,25 | 942,00 |
| 44 a 48 anos | 389,84 | 633,2 | 943,72 | 607,09 | 770,13 | 1.149,24 |
| 49 a 53 anos | 541,98 | 873,71 | 1.302,,33 | 843,86 | 1.062,78 | 1.585,95 |
| 54 a 58 anos | 731,54 | 1.179,51 | 1.758,15 | 1.139,21 | 1.434,75 | 2.141,03 |
| 59 anos ou + | 951,00 | 1.533,36 | 2.285,60 | 1.481,97 | 1.865,18 | 2.783,34 |
| VALIDADE | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 | 06/2026 |

Tabelas Select Saúde Bahia, Pernambuco
| Tabelas Select Saude | Select Saude 100 - QC - Copart | Select Saude 200 - QP - Copart | Select Premium 110 - QC - Copart | Select Premium 120 - QP - Copart | Select Saude 100 UNA - QC - Copart | Select Saude 200 UNA - QP - Copart | Select Premium UNA 110 - QC - Copart | Select Premium UNA 120 - QP - Copart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Regional | Regional |
| Modalidade | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 428,20 | 530,96 | 468,48 | 580,92 | 471,02 | 584,06 | 515,32 | 639,01 |
| 19 a 23 anos | 448,10 | 555,64 | 490,24 | 607,92 | 492,91 | 611,20 | 539,27 | 668,71 |
| 24 a 28 anos | 469,11 | 581,70 | 513,25 | 636,43 | 516,02 | 639,87 | 564,58 | 700,07 |
| 29 a 33 anos | 507,16 | 628,89 | 554,87 | 688,05 | 557,88 | 691,78 | 610,36 | 756,85 |
| 34 a 38 anos | 564,08 | 699,46 | 617,16 | 765,27 | 620,49 | 769,40 | 678,87 | 841,80 |
| 39 a 43 anos | 698,92 | 866,66 | 764,68 | 948,19 | 768,81 | 953,32 | 841,14 | 1.043,01 |
| 44 a 48 anos | 948,89 | 1.176,62 | 1.038,17 | 1.287,31 | 1.043,78 | 1.294,28 | 1.141,98 | 1.416,05 |
| 49 a 53 anos | 1.153,91 | 1.430,85 | 1.262,46 | 1.565,46 | 1.269,30 | 1.573,93 | 1.388,71 | 1.722,01 |
| 54 a 58 anos | 1.528,36 | 1.895,16 | 1.672,14 | 2.073,45 | 1.681,19 | 2.084,68 | 1.839,36 | 2.280,79 |
| 59 anos ou + | 2.102,61 | 2.607,24 | 2.300,43 | 2.852,52 | 2.312,87 | 2.867,96 | 2.530,47 | 3.137,78 |
| Validade | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 | 07/2026 |

Tabela Comparativa de Preços Seguros Unimed adesão individual
Plano Essencial: Salvador, Camaçari, Cadeias, Lauro de Freitas, Mata de São João, Santo Amaro, Simões Filho.
Unmed Compacto, Unimed Efetivo, Unimed Completo. Unimed Superior:: Salvador, Alagoinhas, Aratuipe, Cabeceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Camaçari, Candeias, Castro Alves, Catu, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Dias DAvila, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Itaparica, Itatim, Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Muniz Ferreira, Muritiba, Nazare, Pojuca, Salinas das Margaridas, Santa Terezinha, Santo Amaro, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, São Francisco do Conde, São Goncalo dos Campos, São Miguel das Matas, São Sebastião do Passe, Sapeacu, Saubara, Simões Filho, Varzedo, Vera Cruz.
| Tabela Comparativa de preços | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Essencial | Seguros Unimed Compacto | Seguros Unimed Efetivo | Seguros Unimed Completo | Seguros Unimed Superior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Modalidade | Novo Essencial QC | Novo Essencial QP | Unimed Compacto | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
| Faixa Etaria | ENFERMARIA | APARTAMENTO | ENFERMARIA | APARTAMENTO | APARTAMENTO | APARTAMENTO |
| 00 a 18 anos | 386,93 | 432,96 | 491,32 | 549,77 | 648,74 | 758,43 |
| 19 a 23 anos | 473,59 | 529,95 | 601,38 | 672,92 | 794,04 | 928,31 |
| 24 a 28 anos | 593,00 | 663,55 | 753,00 | 842,58 | 994,23 | 1.162,35 |
| 29 a 33 anos | 655,30 | 733,26 | 832,11 | 931,10 | 1.098,70 | 1.284,47 |
| 34 a 38 anos | 697,98 | 781,01 | 886,29 | 991,74 | 1.170,26 | 1.368,12 |
| 39 a 43 anos | 809,64 | 905,97 | 1.028,08 | 1.150,41 | 1.357,46 | 1.586,98 |
| 44 a 48 anos | 967,85 | 1.083,01 | 1.228,99 | 1.375,19 | 1.622,74 | 1.897,09 |
| 49 a 53 anos | 1.160,76 | 1.298,87 | 1.473,95 | 1.649,32 | 1.946,19 | 2.275,25 |
| 54 a 58 anos | 1.378,09 | 1.542,05 | 1.749,92 | 1.958,12 | 2.310,58 | 2.701,25 |
| 59 anos ou + | 2.321,47 | 2.597,72 | 2.947,90 | 3.298,61 | 3.892,37 | 4.550,48 |
| VALIDADE | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 | 12/2025 |
Tabela de preços exclusiva para
Advogados, Médicos, Dentistas, Psicologo, Padagogos, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario,
Farmaceutico, Contabilista, Economista, Fonoaudiologo,


As melhores opções
em Planos de Saúde
Plano de Saúde (Promedica / QUALICORP) -Tabelas de preços adesão por categoria profissional: Para Advogado, Profissional Liberal, Servidor Publico, Fisioterapeuta,
Area de comercialização Promedica Preferencial: Salvador.
Area de comercialização Promix, Classe 10: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho.
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saúde Promédica.
Area de comercialização Promedica Preferencial: Salvador.
Area de comercialização Promedica Promix e Classe 10: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho
| Promedica ADS | Promedica Preferencial copart | Promedica Promix Copaart | Promedica Class 10 Copart |
|---|---|---|---|
| Abrangencia | Municipal | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
| Modalidade | AMB + HOSP + COPART | AMB + HOSP + COPART | AMBULATORIAL + HOSPITALAR |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento |
| 18 anos | 294,76 | 303,01 | 367,76 |
| 19 a 23 anos | 341,93 | 351,50 | 426,60 |
| 24 a 28 anos | 403,48 | 414,78 | 503,40 |
| 29 a 33 anos | 484,16 | 497,73 | 604,08 |
| 34 a 38 anos | 571,31 | 587,31 | 712,81 |
| 39 a 43 anos | 645,59 | 663,66 | 805,48 |
| 44 a 48 anos | 774,70 | 796,40 | 966,56 |
| 49 a 53 anos | 910,28 | 935,76 | 1.135,71 |
| 54 a 58 anos | 1.183,36 | 1.216,50 | 1.476,43 |
| 59 anos ou + | 1.763,20 | 1.812,59 | 2.199,88 |
| Validade | 04/2027 | 04/2027 | 04/2027 |
Dúvidas Frequentes
Aqui você encontra respostas para as perguntas mais comuns sobre a contratação de planos de saúde e o processo de orçamento online. Esclareça suas dúvidas e tome decisões informadas.
Como funciona o processo de contratação de um plano de saúde?
O processo de contratação de um plano de saúde é simples e pode ser feito online. Após escolher o plano ideal, você preencherá um formulário com suas informações e, em seguida, receberá um contrato para assinatura.Quais documentos são necessários para contratar um plano de saúde?
Geralmente, você precisará de documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência e, em alguns casos, copia de diploma, atestado de escolaridade, copia da CTPS. A lista exata pode variar conforme a administradora ou operadora.
É possível solicitar um orçamento online?
Sim! Na ValConsultora, você pode solicitar um orçamento online de forma rápida e fácil. Basta preencher o formulário e receberá comparativos dos melhores planos disponíveis.Como comparar diferentes planos de saúde?
Para comparar planos de saúde, considere fatores como cobertura, preços, carências e a rede credenciada. Nossa plataforma facilita essa comparação para você.O que é a carência em um plano de saúde?
A carência é o período em que o beneficiário não pode utilizar determinados serviços após a contratação do plano. Esse prazo varia conforme a operadora e o tipo de cobertura.
Posso mudar de plano de saúde?
Sim, é possível mudar de plano de saúde. No entanto, é importante verificar as regras da nova operadora e se há carências a serem cumpridas.Quais são os benefícios de contratar um plano de saúde?
Os planos de saúde oferecem acesso a uma rede de médicos e hospitais, atendimento de emergência, consultas e exames, proporcionando segurança e tranquilidade para você e sua família.Como posso cancelar meu plano de saúde?
O cancelamento do plano de saúde pode ser feito a qualquer momento, mas é importante seguir as orientações da operadora e verificar se há multas ou carências a serem cumpridas.O que fazer em caso de dúvidas sobre o plano?
Se você tiver dúvidas sobre seu plano de saúde, entre em contato com a central de atendimento da operadora ou consulte um especialista da ValConsultora para orientações.Como a ValConsultora pode ajudar na escolha do plano?
A ValConsultora oferece consultoria especializada para ajudar você a encontrar o plano de saúde que melhor atende suas necessidades, com comparativos e informações detalhadas.
Planos de Saúde Acessíveis
Adesão Individual através das Administradoras de Benefícios
Tabelas de Preços
Conheça as Tabelas de Preços das Administradoras de Benefícios














