Planos de Saúde Qualicorp: A Saúde que Você Merece
Os planos de saúde Qualicorp oferecem uma ampla gama de opções de adesão, permitindo que você escolha a cobertura que melhor se adapta às suas necessidades. Com planos como HapVida, SulAmerica e Ampla Saúde, você tem acesso a uma rede de serviços de saúde de qualidade, com benefícios que incluem consultas, exames e internações. A adesão é simples e rápida, garantindo que você e sua família tenham a proteção necessária para uma vida saudável.
Cuidando da sua saúde com qualidade
Principais Características dos Planos de Saúde Qualicorp
HapVida Adesão Individual
Oferece rede própria de hospitais e Hapclínicas, com atendimento de qualidade para Você, sua Familia
Ampla Saúde Adesão Individual
Atendimento personalizado em grupo de 09 estados, garantindo que você tenha assistência medica de qualidade
Saúde em Primeiro Lugar
Depoimentos de Clientes Satisfeitos
Perguntas Frequentes sobre os Planos de Saúde Qualicorp
Quais são os principais benefícios dos planos de saúde Qualicorp?
Os planos de saúde Qualicorp oferecem uma ampla gama de benefícios, incluindo cobertura para consultas, exames, internações e acesso a uma rede de hospitais e clínicas de qualidade. Além disso, os planos são flexíveis e podem ser adaptados às suas necessidades.Ver maisComo funciona o processo de adesão?
Saiba maisO processo de adesão é simples. Você pode escolher o plano que melhor se adapta às suas necessidades e que esteja de acordo com a sua profissão e preencher um formulário de adesão online. Após a análise, você receberá a resposta da analise médica e da analise técnica. sendo aprovado na data de implantação você poderá começar a usufruir dos benefícios do seu plano de acordo com o periodo de carencias.
Os planos de saúde Qualicorp têm carência?
Sim, os planos de saúde Qualicorp possuem períodos de carência, que variam de acordo com o tipo de cobertura. É importante verificar as condições específicas do plano escolhido para entender os prazos de carência.Ver mais
Telefone Corretor Vendas de Planos de Saude Qualicorp
Tabelas Qualicorp (Supremo) Plano de Saúde SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
AMB-Médico / ABO-Cirurgião-Dentista / ABRABDIR-Advogado e Bacharel em Direito /
CORECON-BA-Economista / CRA-BA-Administrador / CRECI-BA-Corretor de Imóveis /
MÚTUA- Engenheiro e Profissional do CREA / SASPB-Servidor Público,
SINDICONTA-BA-Contabilista / SINPRO-Professor Particular
Tabela de preços Adesão Qualicorp | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Direto Nacional QC | Copart SulAmerica Direto Nacional QP | Copart SulAmerica Classico QC | Copart SulAmerica Especial RC QP | Copart SulAmerica Especial 100 R1 QP | Copart SulAmerica Executivo QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
COBERTURA | AHO QC COP | AHO QP COP | AHO QC COP | AHO QP COP | AHO QC COP | AHO QP COP | AHO QP COP | AHO QP COP |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 294,59 | 322,48 | 513,69 | 569,79 | 623,87 | 681,88 | 717,77 | 1.411,16 |
19 a 23 anos | 405,72 | 444,11 | 707,44 | 784,70 | 859,19 | 939,06 | 988,49 | 1.943,41 |
24 a 28 anos | 440,69 | 482,40 | 768,44 | 852,35 | 933,27 | 1.020,03 | 1.073,72 | 2.110,97 |
29 a 33 anos | 522,92 | 572,41 | 911,81 | 1.011,38 | 1.107,38 | 1.210,34 | 1.274,05 | 2.504,82 |
34 a 38 anos | 570,50 | 624,50 | 994,79 | 1.103,42 | 1.208,16 | 1.320,50 | 1.390,00 | 2.732,79 |
39 a 43 anos | 631,48 | 691,25 | 1.101,11 | 1.221,36 | 1.337,29 | 1.461,62 | 1.538,56 | 3.024,86 |
44 a 48 anos | 721,60 | 789,91 | 1.258,26 | 1.395,67 | 1.528,15 | 1.670,23 | 1.758,14 | 3.456,57 |
49 a 53 anos | 887,50 | 971,50 | 1.547,54 | 1.716,54 | 1.879,48 | 2.054,21 | 2.162,34 | 4.251,24 |
54 a 58 anos | 1.105,03 | 1.209,61 | 1.926,83 | 2.137,25 | 2.340,12 | 2.557,71 | 2.692,33 | 5.293,20 |
59 anos ou + | 1.767,44 | 1.934,73 | 3.081,90 | 3.418,44 | 3.742,93 | 4.090,93 | 4.306,25 | 8.466,25 |
VALIDADE | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Opções | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada |

Telefone Corretor Vendas de Planos de Saude Qualicorp
Tabelas Qualicorp (Supremo) Plano de Saúde SulAmerica.
SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo, Plano Direto Salvador.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Arquitetos, Assistente Social, Atuario, Biomedico, Biologo, Comercio Exterior, Contabilista, Desenho Industrial, Economista, Educador Fisico, Filosofo, Fisico, Fonoaudiologo, Fotografo, Geografia, Geologia, Gestão Ambiental, Gestão Comercial, Gestão em Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Turismo, Hotelaria, Jornalista, Letras, Logistica, Matematico, Professor ensino Médio e Curso Superior, Publicitarios, Quimico, Radiologista, Redes de Telecomunicações, Secretariado, Segurança do Trabalho, Sociologo, Tecnicos em Contabilidade, Tecnicos em Enfermagem, Tecnico em Laboratorio, Teologo, Turismo.
Tabela de preços Adesão Qualicorp | Copart SulAmerica Especial 100 - QP (RC) | Copart SulAmerica Especial 100 QP (R1) - QP | Copart SulAmerica Executivo - QP | Copart SulAmerica Direto Salvador QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | AHO COP | AHO COP | AHO COP | AHO COP | AHO COP |
Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 818,25 | 861,32 | 1.693,39 | 353,52 | 386,97 |
19 a 23 anos | 1.126,88 | 1.186,19 | 2.332,11 | 486,86 | 532,94 |
24 a 28 anos | 1.224,04 | 1.288,47 | 2.533,18 | 528,83 | 578,88 |
29 a 33 anos | 1.452,41 | 1.528,86 | 3.005,79 | 627,50 | 686,89 |
34 a 38 anos | 1.584,60 | 1.668,00 | 3.279,36 | 684,61 | 749,41 |
39 a 43 anos | 1.753,95 | 1.846,28 | 6.629,84 | 757,78 | 829,50 |
44 a 48 anos | 2.004,27 | 2.109,78 | 4.147,89 | 865,93 | 947,89 |
49 a 53 anos | 2.465,06 | 2.594,81 | 5.101,51 | 1.065,02 | 1.165,82 |
54 a 58 anos | 3.069,24 | 3.230,80 | 6.351,87 | 1.326,04 | 1.451,55 |
59 anos ou + | 4.909,12 | 5.167,52 | 10.159,54 | 2.120,95 | 2.321,69 |
VALIDDE | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Opções | Tabela Aberta | Tabela Aberta | Tabela Aberta | Tabela Aberta | Tabela Aberta |
Telefone Corretor Vendas de Planos de Saude Qualicorp
Tabelas Qualicorp (Supremo) Plano de Saúde SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
Médico, Dentista, Advogado e Bacharel em Direito, Enfermeiro, Engenheiro, Administrador,
Farmaceutico, Psicologo, Pedagogos, Nutricionista, Fisioterapeuta, Veterinario.
Tabela de preços Adesão Qualicorp | Copart SulAmerica Direto Salvador-QC | Copart SulAmerica Direto Salvador QP | Copart SulAmerica Especial 100 RCQC | Copart SulAmerica Especial 100 RC QP | Copart SulAmerica Executivo QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | AHO QC COP | AHO QP COP | AHO QP COP | AHO QP COP | AHO QP COP |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 294,59 | 322,48 | 681,88 | 717,77 | 1.411,16 |
19 a 23 anos | 405,72 | 444,11 | 939,06 | 988,49 | 1.943,41 |
24 a 28 anos | 440,69 | 482,40 | 1.020,03 | 1.073,72 | 2.110,97 |
29 a 33 anos | 522,92 | 572,41 | 1.210,34 | 1.274,05 | 2.504,82 |
34 a 38 anos | 570,50 | 624,50 | 1.320,50 | 1.390,00 | 2.732,79 |
39 a 43 anos | 631,48 | 691,25 | 1.461,62 | 1.538,56 | 3.024,86 |
44 a 48 anos | 721,60 | 789,91 | 1.670,23 | 1.758,14 | 3.456,57 |
49 a 53 anos | 887,50 | 971,50 | 2.054,21 | 2.162,34 | 4.251,24 |
54 a 58 anos | 1.105,03 | 1.209,61 | 2.557,71 | 2.692,33 | 5.293,20 |
59 anos ou + | 1.767,44 | 1.934,73 | 4.090,93 | 4.306,25 | 8.466,25 |
VALIDDE | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Opções | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada |
Telefone Corretor Vendas de Planos de Saude Qualicorp
Tabelas Qualicorp (Supremo) Plano de Saúde SulAmerica Direto Salvador, SulAmerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100, SulAmerica Executivo.
TABELAS COMPARATIVAS DE PREÇOS SULAMERICA SAÚDE ADESÃO POR CATEGORIA PROFISSIONAL
AMB-Médico / ABO-Cirurgião-Dentista / ABRABDIR-Advogado e Bacharel em Direito /
CORECON-BA-Economista / CRA-BA-Administrador / CRECI-BA-Corretor de Imóveis /
MÚTUA- Engenheiro e Profissional do CREA / SASPB-Servidor Público,
SINDICONTA-BA-Contabilista / SINPRO-Professor Particular
Tabela de preços Adesão Qualicorp | Copart SulAmerica Especial RC-QP - Hospitalar | Copart SulAmerica Especial R1-QP - Hospitalar | Copart SulAmerica Especial R1-QP - Hospitalar |
---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional |
COBERTURA | HO QC COP | HO QP COP | HO QC COP |
Faixa Etaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 409,12 | 430,66 | 747,08 |
19 a 23 anos | 563,44 | 593,10 | 1.028,88 |
24 a 28 anos | 612,02 | 644,23 | 1.117,58 |
29 a 33 anos | 726,21 | 764,43 | 1.326,09 |
34 a 38 anos | 792,30 | 834,00 | 1.446,77 |
39 a 43 anos | 876,98 | 923,14 | 1.601,41 |
44 a 48 anos | 1.002,14 | 1.054,88 | 1.829,96 |
49 a 53 anos | 1.232,54 | 1.297,41 | 2.250,67 |
54 a 58 anos | 1.534,63 | 1.615,40 | 2.802,31 |
59 anos ou + | 2.545,57 | 2.583,76 | 4.482,17 |
VALIDADE | 06/2025 | 06/2025 | 06/2025 |
Opções | Tabela Fechada | Tabela Fechada | Tabela Fechada |
Entre em Contato Conosco
Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Projeto Adesão por Categoria Profissional.
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana-Bahia.
Profissional Autonomo, Estudante Curso Secundario, Estudante Universitário, Profissional Liberal. Comerciante, Comerciario, Servidor Publico e muito mais...
Tabela Comparativa de preços | HapVida ADS Individual Copart QC | HapVida ADS Individual Copart QP | HapVida Ambulatorial ADS Individual COPART | HapVida Ambulatorial Adesão Copart Parcial | HapVida por Adesão QC Copart Parcial | HapVida por Adesão QP Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Plano Adesão Individual | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 198,76 | 296,54 | 122,87 | 191,66 | 241,89 | 361,26 |
19 a 23 anos | 261,34 | 390,42 | 161,54 | 252,53 | 318,29 | 475,84 |
24 a 28 anos | 300,07 | 448,51 | 184,03 | 287,94 | 365,55 | 546,74 |
29 a 33 anos | 335,70 | 501,95 | 205,20 | 321,26 | 409,04 | 611,97 |
34 a 38 anos | 352,33 | 526,89 | 215,91 | 338,12 | 429,33 | 642,41 |
39 a 43 anos | 397,72 | 594,98 | 242,29 | 379,66 | 484,74 | 725,51 |
44 a 48 anos | 484,52 | 725,17 | 296,09 | 464,37 | 590,68 | 884,42 |
49 a 53 anos | 667,44 | 999,53 | 410,34 | 644,24 | 813,94 | 1.219,29 |
54 a 58 anos | 899,93 | 1.348,26 | 552,84 | 868,61 | 1.097,71 | 1.644,94 |
59 anos ou + | 1.168,97 | 1.751,78 | 717,75 | 1.128,25 | 1.426,08 | 2.137,48 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS PARA CATEGORIA PROFISSIONAL
Estudante A PARTIR DE 12 ANOS, Universitário, Administrador, Arquiteto, Assistente Social, Advogado, Biomedico, Biologo, Contador, Dentista, Economista, Educador Fisico, Enfermeiro, Engenheiro, Farmaceutico, Filosofo, Fisioterapeuta, Fonoaudiologo, Jornalista, Medico, Matematico, Nutricionista, Pedagogo, Psicologo, Publicitario, Quimico, Radiologista, Segurança do Trabalho, Sociologo, TEC de Enfermagem, Teologo, Turismo, Veterinario
Tabela Comparativa de preços | Ampla 200 AD QC | Ampla 200 AD QP | Ampla 300 AD QC | Ampla 300 AD QP | Ampla 400 AD QP | Ampla 500 AD QP | Ampla 600 QP | Ampla 700 QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 353,03 | 441,28 | 358,36 | 447,96 | 471,43 | 498,95 | 541,93 | 878,78 |
19 a 23 anos | 429,99 | 537,48 | 436,49 | 545,61 | 574,20 | 607,73 | 660,06 | 1.070,35 |
24 a 28 anos | 498,48 | 618,10 | 501,96 | 627,45 | 660,34 | 698,89 | 759,08 | 1.230,90 |
29 a 33 anos | 559,25 | 699,06 | 567,73 | 709,65 | 746,83 | 790,45 | 858,51 | 1.392,15 |
34 a 38 anos | 621,33 | 776,66 | 630,74 | 788,41 | 829,73 | 878,18 | 953,81 | 1.546,69 |
39 a 43 anos | 711,43 | 889,28 | 722,19 | 902,74 | 950,05 | 1.005,51 | 1.092,11 | 1.770,95 |
44 a 48 anos | 883,59 | 1.104,49 | 896,96 | 1.121,20 | 1.179,96 | 1.248,86 | 1.356,40 | 2.199,53 |
49 a 53 anos | 1.105,36 | 1.381,70 | 1.122,10 | 1.402,63 | 1.476,13 | 1.562,31 | 1.696,8 | 2.751,60 |
54 a 58 anos | 1.411,55 | 1.764,44 | 1.432,93 | 1.791,15 | 1.885,01 | 1.995,08 | 2.166,89 | 3.513,80 |
59 anos ou + | 2.038,28 | 2.547,84 | 2.069,15 | 2.586,44 | 2.721,95 | 2.880,89 | 3.128,98 | 5.073,93 |
VALIDADE | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 |
PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS EXCLUSIVA PARA CATEGORIA PROFISSIONAL
Estas são as entidades a qual a administradora de beneficios oferece em condições especiais o plano de saude coletivo por adesão Ampla Saude.
Aos profissionais devidamente registrados em cada entidade de classe.
Bacharel em Direito, Cirugião Dentista, Administrador, Corretor de Imoveis, Fonoaudiologo, Servidor Publico Federal, Servidor Publico Estadual, Servidor Publico Municipal, Engenheiro.
Tabela Comparativa de preços | Ampla 200 AD QC | Ampla 200 AD QP | Ampla 300 AD QC | Ampla 300 AD QP | Ampla 400 AD QP | Ampla 500 AD QP | Ampla 600 QP | Ampla 700 QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 300,08 | 375,09 | 304,60 | 380,76 | 400,71 | 424,11 | 460,64 | 746,96 |
19 a 23 anos | 365,49 | 456,85 | 371,01 | 463,76 | 488,08 | 516,58 | 561,06 | 909,80 |
24 a 28 anos | 420,30 | 525,38 | 426,68 | 533,33 | 561,29 | 594,06 | 645,21 | 1.046,28 |
29 a 33 anos | 475,36 | 594,20 | 482,56 | 603,20 | 634,81 | 671,88 | 729,73 | 1.183,34 |
34 a 38 anos | 528,13 | 660,15 | 536,13 | 670,15 | 705,26 | 746,45 | 810,74 | 1.314,69 |
39 a 43 anos | 604,71 | 755,88 | 613,86 | 767,33 | 807,54 | 854,69 | 928,29 | 1.505,31 |
44 a 48 anos | 751,05 | 938,80 | 762,43 | 953,03 | 1.002,96 | 1.061,53 | 1.152,95 | 1.869,60 |
49 a 53 anos | 939,56 | 1.174,45 | 953,79 | 1.192,24 | 1.254,71 | 1.327,98 | 1.442,33 | 2.338,86 |
54 a 58 anos | 1.199,81 | 1.499,76 | 1.217,99 | 1.522,49 | 1.602,26 | 1.695,81 | 1.841,85 | 2.986,73 |
59 anos ou + | 1.732,53 | 2.165,66 | 1.758,78 | 2.198,46 | 2.313,66 | 2.448,75 | 2.659,64 | 4.312,84 |
VALIDADE | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 | 04/2025 |
Satisfação dos Clientes com os Planos Qualicorp
ValConsultora: Cuidando da sua saúde
Nossa Missão
Na ValConsultora, nossa missão é oferecer planos de saúde de qualidade que atendam às necessidades dos brasileiros. Trabalhamos com as melhores opções de planos de saúde coletivo por adesão, como HapVida, SulAmerica e Ampla Saúde, garantindo acesso a serviços de saúde de excelência e suporte contínuo aos nossos clientes. Acreditamos que a saúde é um direito de todos e estamos aqui para facilitar o acesso a cuidados médicos de qualidade.