Atitude Saude Planos de Saúde Adesão
Tabelas por categoria profissional
Plano de Saude Adesão Individual Tabelas de preços por categoria profissional
Adesão Individual
O que significa elegibilidade?
Nos casos de planos de saúde coletivos, o conceito de elegibilidade está relacionado às regras e aos critérios definidos pelas empresas, órgãos públicos ou entidades representativas para que seus empregados ou associados, respectivamente, possam a elas se vincular e, consequentemente, ingressar no plano de saúde.
Adesão Familiar
No plano de saúde coletivo por adesão, o contrato entre a entidade representativa e a Operadora de Plano de Saúde é firmado com a participação de uma Administradora de Benefícios, para prestar assistência médica à população que mantenha vínculo com a entidade de caráter profissional, classista ou setorial.
Saiba Mais
RN ANS 195 - regulamentou os tipos de contratação de planos de saúde. Merecem destaque os planos de saúde coletivos por adesão, criados para atender a pessoas que mantêm vínculo com entidades de caráter profissional, classista ou setorial. Graças aos coletivos por adesão, profissionais liberais, trabalhadores autônomos e servidores públicos entre outras categorias, passaram a ter acesso à assistência médico-hospitalar privada de qualidade;

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Atitude Saude Adesão por categoria profissional.
Salvador, Alagoinhas, Amargosa, Camaçari, Candeias, Catu, Cruz das Almas, Eunapolis, Feira de Santana, Jacobina, Juazeiro, Lauro de Freitas,
Luiz Eduardo Magalhaes, Porto Seguro, Santo Antonio de Jesus, Senhor do Bomfim, Serrinha, Valença, Vitoria da Conquista-BA
Tabela Comparativa de preços | Atitude Saude Ambulatorial Bahia* | Atitude Saude Copart QC Bahia* | Atitude Saude Copart QP Bahia* | Atitude Saude Copart QC Aracaju-SE | Atitude Saude Copart QP Aracaju-SE | Atitude Saude Copart QC Minas Gerais* | Atitude Saude Copart QP Minas Gerais* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual | Adesão Individual |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 145,37 | 213,67 | 285,94 | 188,30 | 249,78 | 145,19 | 191,55 |
19 a 23 anos | 166,58 | 245,11 | 328,24 | 216,55 | 287,24 | 166,97 | 220,28 |
24 a 28 anos | 202,34 | 298,16 | 399,57 | 264,19 | 350,44 | 203,70 | 268,74 |
29 a 33 anos | 232,10 | 342,28 | 458,90 | 303,82 | 403,00 | 234,25 | 309,05 |
34 a 38 anos | 254,91 | 376,11 | 504,39 | 334,20 | 443,30 | 257,68 | 339,96 |
39 a 43 anos | 290,03 | 428,21 | 574,45 | 380,99 | 505,36 | 293,75 | 387,55 |
44 a 48 anos | 341,52 | 504,57 | 677,13 | 449,57 | 596,33 | 346,63 | 457,31 |
49 a 53 anos | 409,02 | 604,68 | 811,76 | 539,48 | 715,60 | 415,96 | 548,78 |
54 a 58 anos | 550,78 | 814,92 | 1.094,47 | 728,30 | 966,06 | 561,54 | 740,85 |
59 anos ou + | 796,83 | 1.179,83 | 1.585,18 | 1.056,04 | 1.400,78 | 814,23 | 1.074,23 |
VALIDADE | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 | 12/2024 |

Dicas do Corretor
ValCorretora 71-99986-9102
Os corretores de seguros têm um papel fundamental na distribuição e venda de seguros, planos de saúde, tendo em vista que são intermediários independentes que negociam contratos de seguro para pessoas que procuram proteção para o seu patrimônio, saúde ou vida.
As mudanças tecnológicas quebraram barreiras geográficas, aproximaram as pessoas e criaram novos paradigmas no mundo dos
negócios.
Quem não é visto não é lembrado. Essa é uma afirmação básica
de publicidade. O comércio eletrônico exige que você se esforce
para aparecer. Por isso, é importante fazer posts frequentes