Planos de Saúde em Manaus - Amazonas
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, odontológica) e com o
tipo de rede oferecida. Além disso, a ANS estabeleceu faixas etárias para variação dos preços.
Tabela de preços Plano de Saude Ampla Saude Plano Ampla JOI em Manaus-Amazonas
Rede Gama Saude
Tabelas de valores por categoria profissional
Tabela Comparativa de preços Manaus-AM | Ampla Joy QC Rede Gama | Ampla Joy QP Rede Gama |
---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional |
Modalidade | Categoria Profissional | categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 285,93 | 345,49 |
19 a 23 anos | 349,14 | 421,82 |
24 a 28 anos | 466,87 | 564,08 |
29 a 33 anos | 520,12 | 628,43 |
34 a 38 anos | 571,29 | 690,27 |
39 a 43 anos | 670,01 | 809,53 |
44 a 48 anos | 716,50 | 865,72 |
49 a 53 anos | 933,39 | 1.127,75 |
54 a 58 anos | 1.412,88 | 1.707,10 |
59 anos ou + | 1.691,23 | 2.043,40 |
VALIDDE | 12/2024 | 12/2024 |
Adesão Individual
O que é estipulante?
É a pessoa jurídica que contrata o plano coletivo por adesão, ficando investida dos poderes de representação do grupo de beneficiários e responsável pelo pagamento das mensalidades.
Adesão Familiar
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários, identificando, por exemplo, a faixa etária, a região de moradia e a renda média mensal.
CONHEÇA NOSSA EQUIPE DE VENDAS
Somos treinados por operadoras/seguradoras/administradoras, com informações precisas para orientar nossos clientes.

PLANOS DE SAUDE
SUPERVISOR DE VENDAS
EQUIPE DE VENDAS

PLANO ODONTOLOGICO
CORRETORA
SOLICITAR PROPOSTA

SEGUROS DE VIDA
CORRTOR DE SEGUROS
FALE CONOSCO
HapVida Adesão
Plano de Saúde Coletivo por Adesão Individual ou Familiar. HapVida Intermedica Notredame. Nosso Plano. Tabelas de prelos por categoria profissional
SulAmerica Adesão
Plano de Saúde Coletivo por Adesão Individual ou Familiar. Plano SulAmerica Direto Salvador, SulAnerica Direto Nacional, SulAmerica Especial 100.. Tabelas de prelos por categoria profissional
Solicitar proposta
Plano de Saúde Coletivo por Adesão Individual ou Familiar.. Tabelas de prelos por categoria profissional. Fale com a nossa equipe de vendas
Quais os tipos de planos de saúde existentes no Brasil?
As opções de planos de saúde no País são de acordo com os tipos de coberturas
oferecidas. As coberturas são segmentadas em ambulatorial, hospitalar com ou sem
obstetrícia e odontológica. As coberturas mínimas para cada uma dessas segmentações
é definida pela ANS no “rol de procedimentos e eventos em saúde”.
Tabela Comparativa plano de Saude Empresarial HapVida para Manaus-Amazonas. com a média dos preços. Solicite Orçamento personalizado.
O preço final depende da natureza da composição das pessoas, modalidade de contratação entre outras analises.
Tabela Comparativa de preços PME HapVida Manaus-AM | HapVida Copart AMB | HapVida QC - Copart | HapVida QP - COPART | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida QC - Copart Parcial | HapVida QP - Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | ||||||
19 a 23 anos | ||||||
24 a 28 anos | ||||||
29 a 33 anos | ||||||
34 a 38 anos | ||||||
39 a 43 anos | ||||||
44 a 48 anos | ||||||
49 a 53 anos | ||||||
54 a 58 anos | ||||||
59 anos ou + | ||||||
VALIDADE | ||||||
COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO | COPARTICIPAÇÃO | ||||
Consultas Eletivas | ||||||
Consultas de Urgencias | ||||||
Exames Simples | ||||||
Exames Complexos | ||||||
Terapias | ||||||
Manaus-Amazonas |

Tabela Comparativa de preços | SulAmerica Saude QC | SulAmerica Saude Qp | SulAmerica Saude QP | SulAmerica Saude QP | SulAmerica Saude QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Classico Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
Modalidade | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional | Categoria Profissional |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | |||||
19 a 23 anos | |||||
24 a 28 anos | |||||
29 a 33 anos | |||||
34 a 38 anos | |||||
39 a 43 anos | |||||
44 a 48 anos | |||||
49 a 53 anos | |||||
54 a 58 anos | |||||
59 anos ou + |