Planos de Saúde na Bahia*
Estamos à sua disposição, sete dias por semana. Você e sua família receberão orçamento das melhores opções em assistência médica da melhor qualidade.
Equipe de vendas
Todos os nossos vendedores são profissionais treinados, para enviar o orçamento das melhores opções em planos de saúde.
Melhor tecnologia
Utilizamos tecnologias e ferramentas de ponta para que você obtenha nas solicitações de preços resultados precisos, mas com rapidez.
Corretores qualificados
Os Corretores de nossa corretora são especialistas nas áreas em que atuam e cuidarão de enviar a solicitação de preços com máxima rapidez.
Assistência empresarial
Fornecemos uma ampla gama de opções em assist~encia médica empresarial,
SOLICITAR PROPOSTA
Para reduzir seu tempo de espera, basta solicitar uma proposta on-line.
Somos especialistas e
prestamos os melhores serviços
Nossa experiência permite que você solicite orçamento de várias opções em planos médicos. Solicite avaliações de mercado, dos melhores Planos de Saude, Seguro de Saude, Plano Odontologico, Seguro de Vida. Temos o conhecimento que você precisa.
Avaliação de mercado
Temos o conhecimento que você precisa.
Planos para Medias Empresas
Temos o conhecimento que você precisa.
Assistência Médica para Grandes Empresas
Temos o conhecimento que você precisa.
PEQUENAS EMPRESAS
Tabelas para empresas com 03 a 29 funcionários. Estamos aqui para ajudá-lo a contratar Plano de Saúde.
Cada plano ou seguro de saúde oferecido aos consumidores pelas operadoras – são varias empresas com beneficiários em atuação no país – se diferencia por aspectos apresentados e negociados com o futuro beneficiário, no momento da contratação.
Os planos empresariais são aqueles contratados por pessoas jurídicas, constituídos
ou formatados para uma população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por
relação empregatícia

MÉDIAS EMPRESAS
As informações são complexas. Estamos aqui para ajudá-lo
Assistencia Medica Empresarial, Planos Medicos Empresariais, Convênios Medicos Empresariais para Empresas do Comercio, Serviços, Industrias, Construtoras, Empresas de Engenharia, Prestadoras de Serviços para Petrobras. Solicite e receba um comparativo do melhor custo-benefício oferecido pelas melhores operadoras de saúde do mercado
As coisas que são feitas de forma simples estão no centro de tudo o que fazemos
O planejamento pode ajudar você ou sua empresa a reduzir custos.
O planejamento pode ajudar você ou sua empresa a reduzir custos
GRANDES EMPRESAS
As informações são complexas. Estamos aqui para ajudá-lo a contratar Assistência Médica Empresarial.
Aqui você encontra os preços médios dos planos de saúde, as melhores soluções em Planos de Saúde Empresariais, Plano Odontologico Empresarial e Seguros de Vida.
Saiba tudo sobre tabelas de preços, cobertura, rede credenciada, carências, valores, regras para contratar e muito mais.
Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico
Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico
Contrate um profissional e elimine preocupações ao contratar plano médico
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Nordeste Saude para Empresas.
Area de comercialização:
Tabelas PME SALVADOR: Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho.
Tabelas PME CAMAÇARI: Camaçari, Candeias, Dias DAvila
Tabela Comparativa de preços | Nordeste Essencial AMB Copart | Nordeste VITA Copart | Nordeste Camaçari Vita Copart | Nordeste Salvador Vita Copart | Nordeste Salvador Vita + Copart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | PME Camaçari Essencial | PME CAMAÇARI VITA | PME CAMAÇARI VITA + | PME Salvador Vita | PME Salvador Vita + |
Modalidade | AMBULATORIO | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST | AMB+HOSP+OBST |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 83,70 | 147,06 | 175,75 | 168,95 | 252,06 |
19 a 23 anos | 109,99 | 166,18 | 198,60 | 222,14 | 331,86 |
24 a 28 anos | 125,28 | 191,10 | 228,39 | 255,06 | 381,24 |
29 a 33 anos | 139,66 | 219,77 | 262,65 | 285,35 | 426,66 |
34 a 38 anos | 146,94 | 246,14 | 294,17 | 299,48 | 447,86 |
39 a 43 anos | 164,88 | 283,06 | 338,29 | 338,06 | 505,73 |
44 a 48 anos | 201,46 | 351,00 | 419,48 | 411,84 | 616,39 |
49 a 53 anos | 279,12 | 438,75 | 524,35 | 567,32 | 849,60 |
54 a 58 anos | 376,00 | 570,37 | 681,66 | 764,94 | 1.146,02 |
59 anos ou + | 488,11 | 827,04 | 988,41 | 993,62 | 1.489,01 |
VALIDADE | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 |
Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

Tabelas comparativas de preços planos de saúde Amil para empresas
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela comparativa preços plano de saude Amil para Empresas com CNPJ LTDA com 05 a 29 vidas
Tabela Comparativa de preços | PME Amil PRATA Copart QC | PME Amil PRATA Copart QP | PME Amil OURO Copart QC | PME Amil OURO Copart QP | PME Amil PLATINUM Copart QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 286,05 | 317,51 | 315,59 | 350,31 | 390,30 |
19 a 23 anos | 334,68 | 371,49 | 369,24 | 409,86 | 456,65 |
24 a 28 anos | 408,31 | 453,22 | 450,47 | 500,03 | 557,11 |
29 a 33 anos | 489,97 | 543,86 | 540,56 | 600,04 | 668,53 |
34 a 38 anos | 514,47 | 571,05 | 567,59 | 630,04 | 701,96 |
39 a 43 anos | 565,92 | 628,16 | 624,35 | 693,04 | 772,16 |
44 a 48 anos | 707,40 | 785,20 | 780,44 | 866,30 | 965,20 |
49 a 53 anos | 778,14 | 863,72 | 858,48 | 952,93 | 1.061,72 |
54 a 58 anos | 972,68 | 1.079,65 | 1.073,10 | 1.191,16 | 1.327,15 |
59 anos ou + | 1.702,19 | 1.889,39 | 1.877,93 | 2.084,53 | 2.322,51 |
VALIDADE | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 | 30/08/2025 |
Opções | 05 a 29 vidas EMPRESAS LTDA | 05 a 29 vidas EMPRESAS LTDA | 05 a 29 vidas EMPRESAS LTDA | 05 a 29 vidas EMPRESAS LTDA | 05 a 29 vidas EMPRESAS LTDA |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |

Tabelas comparativas de preços planos de saúde Amil para empresas
Tabelas dos preços médios dos planos de saúde empresariais.
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
O plano de saúde que tem coparticipação é bem parecido com um seguro tradicional, pois em ambos os casos,
você paga as parcelas mensais e tem direito a atendimento na rede credenciada.
A diferença, no caso da coparticipação, é que você paga por cada exame ou consulta ou procedimentos que fizer, além da mensalidade do plano.
Tabela comparativa preços plano de saude Amil Linha Selecionada para empresas CNPJ LTDA com 05 a 29 vidas
Tabela Comparativa de preços | PME Amil S380 Copart QC | PME Amil S380 Copart QP | PME Amil S450 Copart QC | PME Amil S450 Copart QP | PME Amil S750 Copart QP | Amil ONE S2500 Copart QP |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 337,19 | 374,27 | 371,99 | 412,92 | 446,25 | 1.011,29 |
19 a 23 anos | 394,51 | 437,90 | 435,23 | 483,12 | 522,11 | 1.183,21 |
24 a 28 anos | 481,30 | 534,24 | 530,98 | 589,41 | 636,97 | 1.443,52 |
29 a 33 anos | 577,56 | 641,09 | 637,18 | 707,29 | 764,36 | 1.732,22 |
34 a 38 anos | 606,44 | 673,14 | 669,04 | 742,65 | 802,58 | 1.818,83 |
39 a 43 anos | 667,08 | 740,45 | 735,94 | 816,92 | 882,84 | 2.000,71 |
44 a 48 anos | 833,85 | 925,56 | 919,93 | 1.021,15 | 1.103,55 | 2.500,89 |
49 a 53 anos | 917,24 | 1.018,12 | 1.011,92 | 1.123,27 | 1.213,91 | 2.750,98 |
54 a 58 anos | 1.146,55 | 1.272,65 | 1.264,90 | 1.404,09 | 1.517,39 | 3.438,73 |
59 anos ou + | 2.006,46 | 2.227,14 | 2.213,58 | 2.457,16 | 2.655,43 | 6.017,78 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Opções | 05 a 29 vidas Empresas LTDA | 05 a 29 vidas Empresas LTDA | 05 a 29 vidas Empresas LTDA | 05 a 29 vidas Empresas LTDA | 05 a 29 vidas Empresas LTDA | 05 a 29 vidas Empresas LTDA |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
CENTRAL DE VENDAS
Tabela Comparativa de preços CNPJ Bahia | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude | SPG Bradesco Saude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Efetivo Nacional | Efetivo Nacional | Flex Nacional | Ideal Nacional | Nacional 2 | Nacional 2 | TNPLUS 4 |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 449,85 | 501,29 | 592,54 | 629,29 | 604,64 | 635,65 | 1.322,73 |
19 a 23 anos | 530,82 | 591,52 | 699,20 | 742,56 | 713,48 | 750,07 | 1.560,82 |
24 a 28 anos | 642,29 | 715,73 | 846,03 | 898,49 | 863,30 | 907,58 | 1.888,58 |
29 a 33 anos | 770,75 | 858,88 | 1.015,24 | 1.078,20 | 1.035,97 | 1.089,11 | 2.266,31 |
34 a 38 anos | 878,65 | 979,11 | 1.157,36 | 1.229,14 | 1.181,00 | 1.241,57 | 2.583,57 |
39 a 43 anos | 905,01 | 1.008,48 | 1.192,08 | 1.266,01 | 1.216,43 | 1.278,82 | 2.661,08 |
44 a 48 anos | 1.101,90 | 1.227,88 | 1.451,43 | 1.541,44 | 1.481,08 | 1.557,04 | 3.240,02 |
49 a 53 anos | 1.296,05 | 1.444,23 | 1.707,17 | 1.813,,04 | 1.742,05 | 1.831,39 | 3.810,91 |
54 a 58 anos | 1.542,30 | 1.718,63 | 2.031,53 | 2.157,52 | 2.073,04 | 2.179,35 | 4.534,98 |
59 anos ou + | 2.698,87 | 3.007,43 | 3.554,97 | 3.775,44 | 3.627,61 | 3.813,64 | 7.935,76 |
VALIDADE | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 | 10/2023 |
Opções | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas | LTDA 2+1 a 29 vidas |
Modalidade | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
Validade | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 | 04/2024 |
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais SulAmerica Saúde Direto Salvador com cobertura GRUPO DE MUNICIPIOS
SulAmerica Saúde Direto Salvador podem ser comercializados nos municípios de: Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé e Simões Filho.
Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Direto Salvador QC | PME SulAmerica Direto Salvador QP | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QC | Copart PME SulAmerica Direto Salvador QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI | Empresarial MEI |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 359,13 | 393,14 | 251,39 | 275,20 |
19 a 23 anos | 448,91 | 491,43 | 314,24 | 344,01 |
24 a 28 anos | 556,66 | 609,38 | 389,67 | 426,57 |
29 a 33 anos | 617,89 | 676,41 | 432,53 | 473,48 |
34 a 38 anos | 661,14 | 723,75 | 462,81 | 506,62 |
39 a 43 anos | 766,93 | 839,56 | 536,85 | 587,70 |
44 a 48 anos | 916,80 | 1.003,60 | 641,76 | 702,52 |
49 a 53 anos | 1.074,49 | 1.176,23 | 752,14 | 823,36 |
54 a 58 anos | 1.279,19 | 1.400,30 | 895,43 | 980,21 |
59 anos ou + | 2.154,78 | 2.358,79 | 1.508,34 | 1.651,16 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Rega Flex | Regra Flex | Regra Flex | Regra Flex |
Opções | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas | MEI 03 a 29 vidas |
CENTRAL DE VENDAS
Oferecemos profissionais experientes para lidar com as solicitações de orçamento personalizado.
Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais com cobertura nacional
SulAmerica Saúde para Empresas CNPJ BAHIA
Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude QP | PME SulAmerica Copart QP | PME SulAmerica Copart QP | PME SulAmerica Copart QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Direto Nacional | Direto Nacional | Especial 100 RC Nacional | Especial 100 R1 Nacional | Executivo R1 Nacional |
Modalidade CODIGO 12 | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 517,51 | 574,03 | 641,17 | 674,91 | 1.170,80 |
19 a 23 anos | 646,88 | 717,53 | 801,45 | 843,63 | 1.463,49 |
24 a 28 anos | 802,14 | 889,73 | 993,80 | 1.046,11 | 1.814,73 |
29 a 33 anos | 890,38 | 987,59 | 1.103,13 | 1.161,18 | 2.014,35 |
34 a 38 anos | 952,70 | 1.056,74 | 1.180,34 | 1.242,46 | 2.155,33 |
39 a 43 anos | 1.105,14 | 1.225,83 | 1.369,20 | 1.441,25 | 2.500,19 |
44 a 48 anos | 1.321,09 | 1.465,36 | 1.636,74 | 1.722,89 | 2.988,73 |
49 a 53 anos | 1.548,32 | 1.717,41 | 1.918,25 | 2.019,22 | 3.502,79 |
54 a 58 anos | 1.843,28 | 2.044,57 | 2.283,67 | 2.403,87 | 4.170,07 |
59 anos ou + | 3.105,03 | 3.444,08 | 3.846,84 | 4.049,30 | 7.024,48 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Opções | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas | CNPJ LTDA 03 a 29 vidas |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Empresariais com cobertura nacional
SulAmerica Saúde para Empresas CNPJ BAHIA
Tabela Comparativa de preços | PME SulAmerica Saude QC | PME SulAmerica Saude Qp | PME SulAmerica Copart QP | PME SulAmerica Copart QP | PME SulAmerica Copart QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Direto Nacional Copart | Direto Nacional Copart | Especial 100 RC Nacional Copart | Especial 100 R1 Nacional Copart | Executivo R1 Nacional Copart |
Modalidade CODIGO 12 | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 362,26 | 401,82 | 480,87 | 506,18 | 995,18 |
19 a 23 anos | 452,81 | 502,27 | 601,09 | 632,72 | 1.243,97 |
24 a 28 anos | 561,49 | 622,81 | 745,36 | 784,58 | 1.542,52 |
29 a 33 anos | 623,27 | 691,32 | 827,35 | 870,89 | 1.712,18 |
34 a 38 anos | 666,90 | 739,72 | 885,26 | 931,85 | 1.832,04 |
39 a 43 anos | 773,60 | 858,08 | 1.026,90 | 1.080,94 | 2.125,16 |
44 a 48 anos | 924,76 | 1.025,75 | 1.227,56 | 1.292,16 | 2.540,42 |
49 a 53 anos | 1.083,83 | 1.202,19 | 1.438,68 | 1.514,41 | 2.977,37 |
54 a 58 anos | 1.290,31 | 1.431,20 | 1.712,76 | 1.802,90 | 3.544,56 |
59 anos ou + | 2.173,52 | 2.410,86 | 2.885,12 | 3.036,99 | 5.970,81 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
Opções | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas | LTDA 03 a 29 vidas |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude SB Saude para Empresas.
Tabela de preços | SB Saude Classic l - QC Copart | SB Saude Advance l - CP Copart QC | SB Saude Classic ll Q | SB Saude Advance ll - QP |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 163,25 | 181,94 | 177,44 | 212,22 |
19 a 23 anos | 185,77 | 207,04 | 201,94 | 241,50 |
24 a 28 anos | 214,19 | 238,70 | 232,81 | 278,44 |
29 a 33 anos | 248,88 | 277,38 | 270,52 | 323,54 |
34 a 38 anos | 289,97 | 323,15 | 315,18 | 376,94 |
39 a 43 anos | 332,98 | 371,08 | 361,92 | 432,84 |
44 a 48 anos | 399,85 | 445,64 | 434,63 | 519,80 |
49 a 53 anos | 507,29 | 638,87 | 551,41 | 659,48 |
54 a 58 anos | 631,38 | 703,66 | 686,29 | 820,78 |
59 anos ou + | 979,15 | 1.091,23 | 1.064,29 | 1.272,88 |
VALIDADE | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
Opções | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas | 02 a 29 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

Tabelas Comparativas preços de Planos de Saude Select Saude para Empresas.
Plano de Saúde Empresarial
Tabela Comparativa de preços | Copart Select Saude 100 | Copart Select Saude 200 | Copart Select Premium 110 | Copart Select Premium 120 |
---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial Compulsorio | Empresarial Compulsorio | Empresarial Compulsorio | Empresarial Compulsorio |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 286,11 | 354,77 | 313,02 | 388,15 |
19 a 23 anos | 299,40 | 371,26 | 327,57 | 406,18 |
24 a 28 anos | 313,45 | 388,67 | 342,93 | 425,24 |
29 a 33 anos | 338,87 | 420,20 | 370,75 | 459,73 |
34 a 38 anos | 376,90 | 467,36 | 412,36 | 511,32 |
39 a 43 anos | 466,99 | 579,07 | 510,93 | 633,55 |
44 a 48 anos | 634,01 | 786,18 | 693,,66 | 860,14 |
49 a 53 anos | 771,00 | 956,01 | 843,54 | 1.045,99 |
54 a 58 anos | 1.021,19 | 1.266,28 | 1.117,27 | 1.385,41 |
59 anos ou + | 1.404,89 | 1.742,07 | 1.537,06 | 1.905,96 |
VALIDADE | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 | 10/2025 |
Opções | 02 a 999 vidas | 02 a 999 vidas | 02 a 999 vidas | 02 a 999 vidas |
Modalidade | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão | Livre Adesão |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude Blue Baêa, Blue NOW Saude Empresarial
Planos de Saúde na Bahia
Tabela PME Blue CNPJ Bahia | Blue Baêa PME I - QC - Copart | Blue Baêa PME Il QC | Blue Baêa PME Ill QP Copart | Blue Baêa PME IV - QP | Blue Start QC Copart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional |
Modalidade | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial | Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Enfermaria |
00 a 18 anos | 189,68 | 227,61 | 237,10 | 284,52 | 252,27 |
19 a 23 anos | 232,17 | 278,60 | 290,21 | 348,25 | 308,79 |
24 a 28 anos | 290,70 | 348,84 | 363,38 | 436,05 | 386,64 |
29 a 33 anos | 321,23 | 385,48 | 401,55 | 481,85 | 427,24 |
34 a 38 anos | 342,16 | 410,59 | 427,70 | 513,24 | 455,07 |
39 a 43 anos | 396,90 | 476,28 | 496,13 | 595,35 | 527,89 |
44 a 48 anos | 499,81 | 599,76 | 624,75 | 749,71 | 664,75 |
49 a 53 anos | 569,03 | 682,84 | 711,29 | 853,55 | 756,81 |
54 a 58 anos | 675,58 | 810,70 | 844,48 | 1.013,37 | 898,53 |
59 anos ou + | 1.138,04 | 1.365,66 | 1.422,57 | 1.707,07 | 1.513,60 |
VALIDADE | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |

Tabelas comparativas de preços Plano de Saude HapVida Empresarial
Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Feira de Santana
Tabela Comparativa de preços PME HapVida | HapVida Empresarial Copart AMB | HapVida Empresarial QC - Copart | HapVida Empresarial QP - Copart | HapVida Ambulatorial - Copart Parcial | HapVida Empresarial QC - Copart Parcial | HapVida Empresarial QP - Copart Parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios | Grupo de Municipios |
Modalidade | Empresarial 11789 | Empresarial 11791 | Empresarial 11790 | Empresarial 21217 | Empresarial 21218 | Empresarial 21219 |
Faixa Etaria | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento | Ambulatorial | Enfermaria | Apartamento |
00 a 18 anos | 134,83 | 183,90 | 275,18 | 154,52 | 220,77 | 330,46 |
19 a 23 anos | 151,01 | 205,97 | 308,20 | 173,06 | 247,26 | 370,12 |
24 a 28 anos | 169,13 | 230,69 | 345,18 | 193,83 | 276,93 | 414,53 |
29 a 33 anos | 194,50 | 265,29 | 396,96 | 222,90 | 318,47 | 476,71 |
34 a 38 anos | 223,68 | 305,08 | 456,50 | 256,34 | 366,24 | 548,22 |
39 a 43 anos | 266,18 | 363,05 | 543,24 | 305,04 | 435,83 | 652,38 |
44 a 48 anos | 332,73 | 453,81 | 679,05 | 381,30 | 544,79 | 815,48 |
49 a 53 anos | 415,91 | 567,26 | 848,81 | 476,63 | 680,99 | 1.019,35 |
54 a 58 anos | 707,05 | 964,34 | 1.442,98 | 810,27 | 1.157,68 | 1.732,90 |
59 anos ou + | 791,90 | 1.080,,06 | 1.616,14 | 907,50 | 1.296,60 | 1.940,85 |
VALIDADE | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 | 08/2025 |
Nossa equipe de vendas
Os membros de nossa equipe de vendas são altamente treinados e experientes. Cada um deles se dedica totalmente ao seu ramo.
Somos treinados por com informações precisas para orientar nossos clientes.
Empresas CNPJ Serviços
Se você é gestor ou está participando da pesquisa por um bom plano de saúde para empresas, não deixe de conferir algumas dicas que te ajudarão a avaliar os principais aspectos de um plano coletivo de qualidade.
Empresas Construtoras
Uma das incumbências das corporações é oferecer aos seus colaboradores bons benefícios, que garantam a segurança e a saúde da equipe dentro do ambiente de trabalho.
Assistência Médica Empresarial
Empresas CNPJ Comercio
Uma dica importante para encontrar o melhor plano de saúde empresarial é verificar se o plano possui o perfil dos seus colaboradores. Nessa análise, é necessário traçar um perfil socioeconômico dos funcionários,
Industria
Há planos mais adequados para cada perfil. Pense também na abrangência geográfica, ou seja, onde a empresa atua e onde os funcionários moram — se é perto ou longe dos grandes centros e se possui filiais ou escritórios em várias cidades e estados.
PLANO DE SAÚDE AMPLA SAÚDE ADESÃO EMPRESARIAL
TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS PARA CATEGORIA EMPRESARIAL
Salvador, Camaçari, Candeias, Dias DAvila, Lauro de Freitas, Simões Filho, Conde, Itaparica, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Santo Amaro,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passe, Saubara.
Tabela Comparativa de preços | PME Ampla 200 QC | PME Ampla 200 QP | PME Ampla 500 QP | PME Ampla 600 QP | PME Ampla 700 QP |
---|---|---|---|---|---|
Abrangencia | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados | Grupo de Estados |
Modalidade | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial | Categoria Empresarial |
Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
00 a 18 anos | 315,86 | 394,83 | 446,44 | 484,88 | 786,28 |
19 a 23 anos | 384,71 | 480,90 | 543,76 | 590,59 | 957,69 |
24 a 28 anos | 442,43 | 553,03 | 625,33 | 679,18 | 1.101,34 |
29 a 33 anos | 500,38 | 625,48 | 707,24 | 768,14 | 1.245,61 |
34 a 38 anos | 555,93 | 694,90 | 785,74 | 853,41 | 1.383,88 |
39 a 43 anos | 636,54 | 795,66 | 899,68 | 977,15 | 1.584,54 |
44 a 48 anos | 790,58 | 988,21 | 1.117,40 | 1.213,63 | 1.968,00 |
49 a 53 anos | 989,01 | 1.236,26 | 1.397,86 | 1.518,24 | 2.461,96 |
54 a 58 anos | 1.262,96 | 1.578,70 | 1.785,06 | 1.938,79 | 3.143,93 |
59 anos ou + | 1.823,71 | 2.279,65 | 2.577,64 | 2.799,61 | 4.539,83 |
VALIDADE | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 | 08/2026 |
Salvador - Bahia
Preencha o formulário abaixo. Entraremos em contato o mais breve possivel.